Seite 1 von 1

AC3 bzw Ton ganz weg

Verfasst: Mo 12 Nov 2007, 13:31
von polo
Hallo seit einiger Zeit habe ich das Problem das entweder der AC3 Ton komplett fehlt-der Stereo Ton aber einwandfrei ist,oder der AC3 Ton fehlt und
der Stereo Ton dann 0 byte hat.

Hier mal ein Log:

Jack the Grabber Logfile
Erstellt am: 11.11.2007 20:13
Timer Aufnahme
Kanal=PREMIERE 1
Sendung=Ab durch die Hecke (Over the Hedge)
Start=11.11.2007 20:13:00
Ende=21:42
*******************************************************
11.11.2007 20:13:11: Aufnahme Event:
11.11.2007 20:13:11: IP: 192.168.5.7
11.11.2007 20:13:11: VPid: 511
11.11.2007 20:13:11: APid 1: 512
11.11.2007 20:13:11: APid 2: 0
11.11.2007 20:13:11: APid 3: 0
11.11.2007 20:13:11: Filename: F:\D-Box Aufnahme\2007-11-11-Ab durch die Hecke (Over the Hedge)\Ab durch die Hecke (Over the Hedge).mpg
11.11.2007 20:13:11: Splittsize: 39999
11.11.2007 20:13:11: KanalID: 20085000a
11.11.2007 20:13:11: -host 192.168.5.7 -vp 1FF -ap 200 -gtc -o "F:\D-Box Aufnahme\2007-11-11-Ab durch die Hecke (Over the Hedge)\Ab durch die Hecke (Over the Hedge)-1"
@00:00:00: Video: 511
@00:00:00: Audio1: 512
@00:00:00: Audio2: 0
@00:00:00: Audio3: 0
@00:00:00: Beginne Aufnahme nach: F:\D-Box Aufnahme\2007-11-11-Ab durch die Hecke (Over the Hedge)
@00:00:00: 20:13:11 to DBox: VIDEO 31341 16 0 1 va 1ff 200
@00:00:00: 20:13:11 from DBox: INFO: IP c0a80505 Port 31341
@00:00:00: 20:13:12 from DBox: PID va 2 1ff 200
@00:00:00: 20:13:12 to DBox: START
@00:00:00: 20:13:12 from DBox: INFO: UdpSender() - PID211 R0 W0
@00:00:00: 20:13:12 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 1ff 204960 0 0
@00:00:00: 20:13:12 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 200 29280 0 0
@00:00:30: 20:13:42 found video stream (e0)
@00:00:30: Video:[0]F:\D-Box Aufnahme\2007-11-11-Ab durch die Hecke (Over the Hedge)\ab durch die hecke (over the hedge)-1_01_00.mpv
@00:00:30: 20:13:42 found mp2 stream (c7)
@00:00:30: Audio_1:[0]F:\D-Box Aufnahme\2007-11-11-Ab durch die Hecke (Over the Hedge)\ab durch die hecke (over the hedge)-1_01_00.mp2
@00:47:17: 21:00:41 stream data timeout
@00:47:22: 21:01:37 14:27:43.20: video resync
@00:51:04: Unbehandelte Ausnahme: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
@00:51:04: at UdpPacketList.Write(UdpPacket packet)
@00:51:04: at StreamList.Write(UdpPacket packet)
@00:51:04: at Record.UdpReceiver()
@00:51:53: 21:13:36 66 packets lost
@00:51:53: 21:13:36 15:14:24.36: video resync
@00:51:53: 21:13:36 51 packets lost
@00:51:53: 21:13:36 4 packets lost
@00:51:53: 21:13:36 101 packets lost
@00:51:53: 21:13:36 123 packets lost
@00:51:53: 21:13:36 8 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 9 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 122 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 101 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 2 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 83 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 121 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 25 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 184 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 48 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 38 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 102 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 94 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 24 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 122 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 85 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 13 packets lost
@00:51:54: 21:13:36 101 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 91 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 5 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 121 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 121 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 6 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 127 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 103 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 80 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 128 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 55 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 122 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 77 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 5 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 121 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 78 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 44 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 105 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 66 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 122 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 121 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 5 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 28 packets lost
@00:51:55: 21:13:36 122 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 82 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 120 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 9 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 56 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 76 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 12 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 6 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 124 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 40 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 104 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 68 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 105 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 28 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 10 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 123 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 96 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 30 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 98 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 216 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 18 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 114 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 101 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 14 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 21 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 124 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 111 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 99 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 113 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 221 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 12 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 60 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:55: 21:13:37 67 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 38 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 101 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 91 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 8 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 103 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 121 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 3 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 35 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 195 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 123 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 7 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 51 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 281 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 14 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 57 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 123 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 51 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 80 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 30 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 32 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 121 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 103 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 84 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 103 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 28 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 77 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 172 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 46 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 103 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 89 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 121 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 88 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 35 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 69 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 65 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 65 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 105 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:56: 21:13:37 3 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 13 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 121 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 96 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 19 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 121 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 112 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 121 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 95 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 86 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 120 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 64 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 123 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 67 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 60 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 47 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 86 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 121 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 42 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 86 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 101 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 46 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 43 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 70 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 34 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 101 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 91 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 87 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 101 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 43 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 14 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:57: 21:13:37 96 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 11 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 119 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 98 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 5 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 101 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 122 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 3 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 72 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 37 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 13 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 121 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 95 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 80 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 102 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 53 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 44 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 185 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 16 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 120 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 10 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:58: 21:13:37 15:15:42.60: video resync
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 3 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 2 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 59 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 32 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 73 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 45 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 58 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 48 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 60 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 53 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 26 packets lost
@00:51:59: 21:13:37 100 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 23 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 33 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 154 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 12 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 64 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 27 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 40 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 62 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 44 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 58 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 41 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 31 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 71 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 35 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 56 packets lost
@00:52:00: 21:13:37 72 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 32 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 76 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 25 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 22 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 72 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 101 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 18 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 111 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 6 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 120 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 37 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 60 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 10 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 112 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 18 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 8 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 80 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 145 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 150 packets lost
@00:52:00: 21:13:38 120 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 121 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 101 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 120 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 102 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 69 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 222 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 11 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 88 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 102 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 40 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 60 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 122 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 51 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 25 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 121 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 6738 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 156 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 56 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 62 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 102 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 69 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 10 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 101 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 121 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 16 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 122 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 94 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 9 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 224 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 2 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 45 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 184 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 65 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 123 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 42 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 53 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 104 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 77 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 48 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 105 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 75 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 122 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 101 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 6 packets lost
@00:52:01: 21:13:38 55 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 101 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 79 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 15 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 121 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 95 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 70 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 159 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 97 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 122 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 7 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 44 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 103 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 86 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 37 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 123 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 56 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 19 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 104 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 109 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 20 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 122 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 113 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 9 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 124 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 77 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 32 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 122 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 76 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 57 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 122 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 75 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 37 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 175 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 50 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 124 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 54 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 234 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 25 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 122 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 80 packets lost
@00:52:02: 21:13:38 83 packets lost
@00:52:02: 21:13:41 124 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 38 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 122 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 93 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 105 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 102 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 82 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 122 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 26 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 44 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 103 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 88 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 68 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 122 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 61 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 145 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 87 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 101 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 122 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 9 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 84 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 102 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 49 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 78 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 143 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 30 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 9 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 105 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 95 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 94 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 121 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 38 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 34 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 174 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 96 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 109 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 25 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 148 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 81 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 116 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 89 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 83 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 122 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 21 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 121 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 100 packets lost
@00:52:03: 21:13:41 11 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 82 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 121 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 25 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 78 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 122 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 14 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 81 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 122 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 51 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 62 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 101 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 49 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 91 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 122 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 40 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 193 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 39 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 6 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 121 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 101 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 7 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 76 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 120 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 35 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 19 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 101 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 113 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 86 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 120 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 50 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 83 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 122 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 48 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 143 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 69 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 24 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 121 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 106 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 43 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 102 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 90 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 73 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 101 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 56 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 19 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 100 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 110 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 31 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 104 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 99 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 64 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 120 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 47 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 112 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 101 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 18 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 29 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 101 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 105 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 29 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 121 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 99 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 10 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 101 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 121 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 6 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 103 packets lost
@00:52:04: 21:13:41 102 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 32 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 100 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 102 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 18 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 34 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 12 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 8 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 60 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 36 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 87 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 5 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 12 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 49 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 10 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 3 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 15:18:00.84: video resync
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 3 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 6 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 4 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 2 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 16 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 61 packets lost
@00:52:05: 21:13:41 59 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 49 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 15:18:04.20: video resync
@00:52:05: 21:13:46 72 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 41 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 101 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 71 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 473 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 126 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 101 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 34 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 122 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 108 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 41 packets lost
@00:52:05: 21:13:46 120 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 9825 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 2144 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 71 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 120 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 24 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 78 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 122 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 53 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 26 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 190 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 230 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 219 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 16 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 112 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 99 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 21 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 108 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 100 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 25 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 94 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 119 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 113 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 120 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 43 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 29 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 122 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 59 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 255 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 99 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 116 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 98 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 119 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 33 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 35 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 101 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 75 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 48 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 99 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 84 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 66 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 100 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 41 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 41 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 139 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 49 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 23 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 99 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 112 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 21 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 119 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 89 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 198 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 8 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 68 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 143 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 44 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 227 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 40 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 99 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 95 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 213 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 20 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 86 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 99 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 47 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 89 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 120 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 138 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 99 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 60 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 98 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 73 packets lost
@00:52:06: 21:13:46 58 packets lost
