Bundesliga Blitztabelle (Diskussion)

Kleine Helferlein für das Image auf der Box

Moderatoren: DrStoned, PauleFoul

Nachricht
Autor
Benutzeravatar
DrStoned
Moderator
Moderator
Beiträge: 2604
Registriert: Mo 15 Sep 2003, 22:57
Wohnort: Reutlingen
Kontaktdaten:

#31 Beitrag von DrStoned » So 30 Okt 2005, 16:50

wie ich gelesen habe, sollen ja durch den neuen releasezyklus einige plugins nicht mehr funzen, bis sie neu kompiliert werden. liegt das vielleicht daran??
Ja, es liegt daran, daß der Shellstarter nicht mehr komptibel ist. Ich bin da schon dran. Dauert halt noch einige Zeit, habe jetzt die ganze Nacht dran gearbeitet, um 6 Plugins an das neue Image anzupassen. Bitte habt noch etwas Geduld.
Greetz von DrStoned :lol: :lol: :lol:

1. Box: Nokia Avia 500 2x Intel SAT Bmon 1.0 mit 64 MB Onbord-RAM, 100 GB Wechsel-Festplatte, 1GB-CF-Karte, USB-Interface, blaues Display
2. Box: Nokia Avia 500 2x Intel SAT Bmon 1.0
3. Box: Nokia Avia 500 2x AMD Kabel Bmon 1.0
4. Box: Dreambox 7025+ 2 SAT-Tuner mit 250 MB Festplatte, 2 GB CF-Karte
Image: Immer aktuelles JtG-Image, mit aktuellem Snapshot
Hardware: StreamPC: ASUS-A7V-133 Athlon 900, 256MB RAM, NIC 3COM 3C905C-TX 40 GB + 160 GB + 400 GB Festplatte, DVD-Brenner: LG-4160B
Arbeits-PC: MSI-KT3 Ultra Athlon 2800XP 512MB RAM, DVD-Brenner: Toshiba SD-R5112,
DVD-Player: APEX AD703, Daewoo 5000N
Software: SFU 3.5, ProjectX, Cuttermaran, Nero 6.0.0.19, VLC 0.72

JimPoison
Sammler
Sammler
Beiträge: 120
Registriert: So 21 Mär 2004, 21:08

#32 Beitrag von JimPoison » So 30 Okt 2005, 16:53

kein problem. wollte nur wissen, ob das wirklich daran liegt ober ob ich es irgendwo verbockt hab. dann noch viel erfolg bei deiner arbeit, machst nen guten job :) und danke für die wieder mal prompte antwort

Benutzeravatar
DrStoned
Moderator
Moderator
Beiträge: 2604
Registriert: Mo 15 Sep 2003, 22:57
Wohnort: Reutlingen
Kontaktdaten:

#33 Beitrag von DrStoned » So 30 Okt 2005, 17:19

Achtung wichtig:

Neue Version, da der alte Shellstarter tabelle.so nicht mehr im neuen JtG-Image läuft. Diejenigen, die das Plugin bereits installiert haben, brauchen nur diese Datei austauschen.

@Jim Poison,
ich habe mich etwas beeilt, Fußball ist halt doch etwas elementar wichtiges. :wink: :wink: :P :D :?:
Greetz von DrStoned :lol: :lol: :lol:

1. Box: Nokia Avia 500 2x Intel SAT Bmon 1.0 mit 64 MB Onbord-RAM, 100 GB Wechsel-Festplatte, 1GB-CF-Karte, USB-Interface, blaues Display
2. Box: Nokia Avia 500 2x Intel SAT Bmon 1.0
3. Box: Nokia Avia 500 2x AMD Kabel Bmon 1.0
4. Box: Dreambox 7025+ 2 SAT-Tuner mit 250 MB Festplatte, 2 GB CF-Karte
Image: Immer aktuelles JtG-Image, mit aktuellem Snapshot
Hardware: StreamPC: ASUS-A7V-133 Athlon 900, 256MB RAM, NIC 3COM 3C905C-TX 40 GB + 160 GB + 400 GB Festplatte, DVD-Brenner: LG-4160B
Arbeits-PC: MSI-KT3 Ultra Athlon 2800XP 512MB RAM, DVD-Brenner: Toshiba SD-R5112,
DVD-Player: APEX AD703, Daewoo 5000N
Software: SFU 3.5, ProjectX, Cuttermaran, Nero 6.0.0.19, VLC 0.72

JimPoison
Sammler
Sammler
Beiträge: 120
Registriert: So 21 Mär 2004, 21:08

#34 Beitrag von JimPoison » So 30 Okt 2005, 19:16

lüppt wieder alles wie geschmiert. danke nochmal für die prompte reaktion :top:

skai12
Sammler
Sammler
Beiträge: 168
Registriert: So 23 Nov 2003, 1:28
Wohnort: zuhause :-)

#35 Beitrag von skai12 » Mi 07 Dez 2005, 18:32

Hallo,
gibt es eigentlich die Möglichkeit sich auch aktuelle Schneehöhen für unsere Wintersportler :-) anzeigen zu lassen.
http://schnee.schneehoehen.de/deutschla ... zwald.html
Danke für Eure Info.
skai12
Let´s have a look :shock:


Nokia Sat
avia600vb028 / ucode_0014 (built-in)
cam_01_02_105E
immer aktueller Snap bzw. Release / Udrec 0.13beta

SGE-2001
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 2
Registriert: So 28 Aug 2005, 18:23
Wohnort: Groß-Rohrheim (Südhessen)
Kontaktdaten:

#36 Beitrag von SGE-2001 » So 11 Dez 2005, 13:10

Hallo,
hab mir das Plugin für die Blitztabelle mal drauf gemacht.
Image: Aktuelles Yadi Image (2.1.0.9).

wenn ich mich per telnet auf die Box verbinde und die /var/plugins/tabelle ausführe kommt nur die Meldung "Bus error".
An was könnte das denn liegen???
Hab alles so gemacht, wie in der Anleitung beschrieben!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Read /disclaimer.txt and have fun with yadi on your Nokia D-BOX2 - Kernel 2.4.31
-dbox2 (13:19:16)...
dbox login: root


BusyBox v1.01 (2005.11.20-20:04+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/var # plugins/tabelle
Connecting to linpop.zdf.de[194.45.94.122]:80
blitztabelle.htm 100% |*****************************| 7867 00:00 ETA
Bus error
/var #
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ach ja, bei dem Del-Tabellen Plugin ist genau der gleiche Fehler.

SGE-2001

SGE-2001
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 2
Registriert: So 28 Aug 2005, 18:23
Wohnort: Groß-Rohrheim (Südhessen)
Kontaktdaten:

#37 Beitrag von SGE-2001 » Mo 12 Dez 2005, 10:58

Also, hab gestern das Image noch mal neu geflasht und das Plugin installiert. Jetzt gehts zum Glück :-)

Aber keine Ahnung warum's vorher nicht ging...schon komisch.
Naja hauptsache es funktioniert.

SGE-2001

Benutzeravatar
DrStoned
Moderator
Moderator
Beiträge: 2604
Registriert: Mo 15 Sep 2003, 22:57
Wohnort: Reutlingen
Kontaktdaten:

#38 Beitrag von DrStoned » Sa 11 Mär 2006, 16:45

skai12 hat geschrieben:Hallo,
gibt es eigentlich die Möglichkeit sich auch aktuelle Schneehöhen für unsere Wintersportler :-) anzeigen zu lassen.
http://schnee.schneehoehen.de/deutschla ... zwald.html
Danke für Eure Info.
Geht mit dem Tuxwetter-Plugin. Einfach in tuxwetter.conf folgende Zeilen einfügen:

Code: Alles auswählen

MENU=Schneehöhen
	MENU=Deutschland
		    PICTURE=Schneehöhe Balderschwang,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00015.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Beerfelden,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00066.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Erzgebirge O,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03096.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Frankfurt,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03004.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Garmisch-Part.,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00010.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Garmisch-Partenk.,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03066.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Heilbronn,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03150.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Idar-Oberstein,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03085.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Kahler Asten,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00081.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Karlsruhe,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03117.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Kempten,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03022.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Mannheim,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03328.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Memmingen,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03041.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Michelstadt,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00067.gif
		    PICTURE=Schneehöhe München,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03119.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Neukirchen b. Hl. Blut,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00105.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Oberstdorf,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03145.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Oberstdorf/Fellhorn,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00020.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Oberstdorf/Nebelhorn,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00347.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Odenwald,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03087.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Ofterschwang,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00021.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Pfronten,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00035.gif
		    PICTURE=Schneehöhe St. Blasien,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00118.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Stuttgart,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03133.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Todtmoos,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00122.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Todtnauberg,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00123.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Todtnauberg,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00123.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Unterjoch,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01708.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Wald-Michelbach,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00068.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Zugspitze,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/03102.gif
	ENDMENU
	MENU=Frankreich
		    PICTURE=Schneehöhe Alpe d'Huez,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00124.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Chambery/Aix Bains,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01475.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Chamonix,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00128.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Chamrousse,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00125.gif
		    PICTURE=Schneehöhe La Plagne,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00152.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Les Arcs,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00153.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Les Deux Alpes,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00126.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Les Menuires,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00157.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Méribel,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00158.gif
		    PICTURE=Schneehöhe St. Maurice s. M.,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01854.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Tignes,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00154.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Val d'Isère,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00155.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Val Thorens,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00159.gif
 	ENDMENU
	MENU=Italien
		    PICTURE=Schneehöhe Campitello,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00214.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Canazei,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00213.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Cavalese/A. Cermis,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00215.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Cortina d'Ampezzo,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00164.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Madonna d.Campiglio,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00222.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Reschen/St.Valentin,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00208.gif
		    PICTURE=Schneehöhe San Pellegrino,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01716.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Schnalstal,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00209.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Vigo di Fassa,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00219.gif
		    PICTURE=Schneehöhe Wolkenstein,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00206.gif
	ENDMENU
	MENU=Österreich
			PICTURE=Schneehöhe Au/Schoppernau,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00362.gif
			PICTURE=Schneehöhe Bad Hofgastein,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00259.gif
			PICTURE=Schneehöhe Bad Ischl,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00261.gif
			PICTURE=Schneehöhe Badgastein,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00258.gif
			PICTURE=Schneehöhe Berwang,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00340.gif
			PICTURE=Schneehöhe Bezau,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00363.gif
			PICTURE=Schneehöhe Bregenz,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00840.gif
			PICTURE=Schneehöhe Bregenz/Pfänder,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01885.gif
			PICTURE=Schneehöhe Brenner,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00874.gif
			PICTURE=Schneehöhe Dachsteingletscher,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00701.gif
			PICTURE=Schneehöhe Dalaas,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00283.gif
			PICTURE=Schneehöhe Dorfgastein,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00260.gif
			PICTURE=Schneehöhe Dornbirn,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00903.gif
			PICTURE=Schneehöhe Feichten,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00299.gif
			PICTURE=Schneehöhe Feldkirch,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00871.gif
			PICTURE=Schneehöhe Filzmoos,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00266.gif
			PICTURE=Schneehöhe Flachau,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00267.gif
			PICTURE=Schneehöhe Fulpmes,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00327.gif
			PICTURE=Schneehöhe Gaschurn,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00371.gif
			PICTURE=Schneehöhe Großarl,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01709.gif
			PICTURE=Schneehöhe Hintertux Gletscher,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00702.gif
			PICTURE=Schneehöhe Hippach,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00355.gif
			PICTURE=Schneehöhe Hittisau,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01887.gif
			PICTURE=Schneehöhe Ischgl,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00320.gif
			PICTURE=Schneehöhe Ischgl / Idalpe,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00904.gif
			PICTURE=Schneehöhe Jerzens,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00307.gif
			PICTURE=Schneehöhe Kaprun/Kitzsteinh.,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00704.gif
			PICTURE=Schneehöhe Kaprun/Maiskogel,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00251.gif
			PICTURE=Schneehöhe Kaunertaler Gletscher,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00703.gif
			PICTURE=Schneehöhe Kl. Walsertal,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00014.gif
			PICTURE=Schneehöhe Kleinarl,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00268.gif
			PICTURE=Schneehöhe Klösterle,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00284.gif
			PICTURE=Schneehöhe Königsleiten,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01935.gif
			PICTURE=Schneehöhe Kufstein,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00843.gif
			PICTURE=Schneehöhe Lech,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00285.gif
			PICTURE=Schneehöhe Maria Alm,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00254.gif
			PICTURE=Schneehöhe Mayrhofen,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00357.gif
			PICTURE=Schneehöhe Nauders,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00302.gif
			PICTURE=Schneehöhe Neukirchen,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01728.gif
			PICTURE=Schneehöhe Neustift,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00330.gif
			PICTURE=Schneehöhe Obergurgl,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00309.gif
			PICTURE=Schneehöhe Oberndorf,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01774.gif
			PICTURE=Schneehöhe Obertauern,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00698.gif
			PICTURE=Schneehöhe Pitztaler Gletscher,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00706.gif
			PICTURE=Schneehöhe Radstadt,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00269.gif
			PICTURE=Schneehöhe Ramsau/Dachstein,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00276.gif
			PICTURE=Schneehöhe Retten-/Tiefenbachf.,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00707.gif
			PICTURE=Schneehöhe Reutte,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00336.gif
			PICTURE=Schneehöhe Reutte / Tirol,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00873.gif
			PICTURE=Schneehöhe Saalbach-Hintergl.,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00253.gif
			PICTURE=Schneehöhe Schladming,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00278.gif
			PICTURE=Schneehöhe Schruns,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00373.gif
			PICTURE=Schneehöhe Sportgastein,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01941.gif
			PICTURE=Schneehöhe St. Anton,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00286.gif
			PICTURE=Schneehöhe St. Christoph,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00287.gif
			PICTURE=Schneehöhe St. Gallenkirch,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00372.gif
			PICTURE=Schneehöhe St. Jakob,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00316.gif
			PICTURE=Schneehöhe St. Jakob i.H.,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01702.gif
			PICTURE=Schneehöhe St. Jakob i.W.,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01956.gif
			PICTURE=Schneehöhe St. Johann,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01773.gif
			PICTURE=Schneehöhe St. Johann i. P.,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00270.gif
			PICTURE=Schneehöhe Stubai,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01916.gif
			PICTURE=Schneehöhe Stubaier Gletscher,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00708.gif
			PICTURE=Schneehöhe Stuben,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00709.gif
			PICTURE=Schneehöhe Tannheim,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00338.gif
			PICTURE=Schneehöhe Tschagguns,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00375.gif
			PICTURE=Schneehöhe Tulfes,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01928.gif
			PICTURE=Schneehöhe Tux-Hintertux,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00358.gif
			PICTURE=Schneehöhe Villach,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00896.gif
			PICTURE=Schneehöhe Warth,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00289.gif
			PICTURE=Schneehöhe Zauchensee,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01711.gif
			PICTURE=Schneehöhe Zell am See,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00257.gif
			PICTURE=Schneehöhe Zell im Zillertal,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00359.gif
			PICTURE=Schneehöhe Zürs,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00290.gif
		ENDMENU
		MENU=Schweiz
			PICTURE=Schneehöhe Adelboden,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00384.gif
			PICTURE=Schneehöhe Davos,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00397.gif
			PICTURE=Schneehöhe Engelberg,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00456.gif
			PICTURE=Schneehöhe Flims,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00411.gif
			PICTURE=Schneehöhe Gstaad,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00389.gif
			PICTURE=Schneehöhe Gstaad Glacier 3000,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00392.gif
			PICTURE=Schneehöhe Hasliberg,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00457.gif
			PICTURE=Schneehöhe Klosters,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00398.gif
			PICTURE=Schneehöhe Laax,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00412.gif
			PICTURE=Schneehöhe Meiringen,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00458.gif
			PICTURE=Schneehöhe Melchsee-Frutt,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00574.gif
			PICTURE=Schneehöhe Saas-Fee,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00451.gif
			PICTURE=Schneehöhe San Bernardino,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00836.gif
			PICTURE=Schneehöhe St. Moritz,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00403.gif
			PICTURE=Schneehöhe Verbier,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00447.gif
			PICTURE=Schneehöhe Zermatt,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00453.gif
		ENDMENU
		MENU=Kanada
			PICTURE=Schneehöhe Banff,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00226.gif
			PICTURE=Schneehöhe Big White,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00228.gif
			PICTURE=Schneehöhe Calgary Intl Arpt (1077m),http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01519.gif
			PICTURE=Schneehöhe Halifax,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01607.gif
			PICTURE=Schneehöhe Lake Louise,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00227.gif
			PICTURE=Schneehöhe Ottawa Intl Airport,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01610.gif
		ENDMENU
		MENU=USA
			PICTURE=Schneehöhe Aspen (Aspen),http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00519.gif
			PICTURE=Schneehöhe Aspen (Highlands),http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/02350.gif
			PICTURE=Schneehöhe Beaver Creek,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00520.gif
			PICTURE=Schneehöhe Beaver Mountain,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01983.gif
			PICTURE=Schneehöhe Big Mountain,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/02001.gif
			PICTURE=Schneehöhe Big Sky,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/02002.gif
			PICTURE=Schneehöhe Breckenridge,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00521.gif
			PICTURE=Schneehöhe Brighton,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/01987.gif
			PICTURE=Schneehöhe Powder Mountain,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/02349.gif
			PICTURE=Schneehöhe Taos Ski Valley,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00526.gif
			PICTURE=Schneehöhe Vail,http://www.wetteronline.de/daten/winter/schneegifs/de/00524.gif
		ENDMENU
	ENDMENU
Greetz von DrStoned :lol: :lol: :lol:

1. Box: Nokia Avia 500 2x Intel SAT Bmon 1.0 mit 64 MB Onbord-RAM, 100 GB Wechsel-Festplatte, 1GB-CF-Karte, USB-Interface, blaues Display
2. Box: Nokia Avia 500 2x Intel SAT Bmon 1.0
3. Box: Nokia Avia 500 2x AMD Kabel Bmon 1.0
4. Box: Dreambox 7025+ 2 SAT-Tuner mit 250 MB Festplatte, 2 GB CF-Karte
Image: Immer aktuelles JtG-Image, mit aktuellem Snapshot
Hardware: StreamPC: ASUS-A7V-133 Athlon 900, 256MB RAM, NIC 3COM 3C905C-TX 40 GB + 160 GB + 400 GB Festplatte, DVD-Brenner: LG-4160B
Arbeits-PC: MSI-KT3 Ultra Athlon 2800XP 512MB RAM, DVD-Brenner: Toshiba SD-R5112,
DVD-Player: APEX AD703, Daewoo 5000N
Software: SFU 3.5, ProjectX, Cuttermaran, Nero 6.0.0.19, VLC 0.72

Benutzeravatar
DrStoned
Moderator
Moderator
Beiträge: 2604
Registriert: Mo 15 Sep 2003, 22:57
Wohnort: Reutlingen
Kontaktdaten:

#39 Beitrag von DrStoned » Fr 18 Aug 2006, 1:05

Neue Version Bundesliga-Blitztabelle 1.3

Auf vielfachen Wunsch habe ich das Skript so umgeschrieben, dass es für die 1. Fußball-Bundesliga-Saison 2006/2007 funktioniert.

Die neue Version 1.3 kann hier heruntergeladen werden.

Diskutiert wird das Plugin hier.
Greetz von DrStoned :lol: :lol: :lol:

1. Box: Nokia Avia 500 2x Intel SAT Bmon 1.0 mit 64 MB Onbord-RAM, 100 GB Wechsel-Festplatte, 1GB-CF-Karte, USB-Interface, blaues Display
2. Box: Nokia Avia 500 2x Intel SAT Bmon 1.0
3. Box: Nokia Avia 500 2x AMD Kabel Bmon 1.0
4. Box: Dreambox 7025+ 2 SAT-Tuner mit 250 MB Festplatte, 2 GB CF-Karte
Image: Immer aktuelles JtG-Image, mit aktuellem Snapshot
Hardware: StreamPC: ASUS-A7V-133 Athlon 900, 256MB RAM, NIC 3COM 3C905C-TX 40 GB + 160 GB + 400 GB Festplatte, DVD-Brenner: LG-4160B
Arbeits-PC: MSI-KT3 Ultra Athlon 2800XP 512MB RAM, DVD-Brenner: Toshiba SD-R5112,
DVD-Player: APEX AD703, Daewoo 5000N
Software: SFU 3.5, ProjectX, Cuttermaran, Nero 6.0.0.19, VLC 0.72

Benutzeravatar
DrStoned
Moderator
Moderator
Beiträge: 2604
Registriert: Mo 15 Sep 2003, 22:57
Wohnort: Reutlingen
Kontaktdaten:

#40 Beitrag von DrStoned » Fr 18 Aug 2006, 21:29

Bundesliga Blitztabelle Version 1.4

rich war mal wieder fleißig und hat eine neue Version der 1. Fußball-Bundesliga-Blitztabelle erstellt. Dabei handelt es sich jetzt um eine echte Blitztabelle. 8) Die Zeit, bis die Tabelle angezeigt wird, ist gegenüber der vorherigen Version von 23 Sekunden auf 6 Sekunden gesunken. Ausserdem wurde noch ein Infomenü eingebaut. :respekt:

Bitte beachten, dass diese Version, zumindest momentan, nicht über einen Shellstarter auf der blauen Taste gestartet werden kann. Somit ist das Flexmenü unbedingt erforderlich.

Funktion:

Mit diesem Plugin könnt ihr euch die aktuelle Bundesliga-Blitztabelle auf den Bildchirm holen. Eine Internetverbindung der Dbox ist Bedingung.

Bild

Bild

Damit das Bundesliga-Plugin läuft, muss das Plugin msgbox (MessageBox) installiert sein.

Ausserdem ist zwingend das Flexmenü (shellexec) erforderlich.

Die Installation dieser zusätzlichen Plugins ist in deren readme.txt beschrieben.

In der busybox Eures Images muss der Befehl sed vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall könnt Ihr die Enhanced Busybox installieren.
Bei den aktuellen JtG-Images ist dieser Befehl jedoch vorhanden.

Installation:

Die Datei tabelle.sh per FTP in das Image schieben, und mit Ausführrechten (755) versehen.

