Seite 1 von 1
Steamingserver-Box nicht gefunden werden! Bitte um Hilfe!!!
Verfasst: So 08 Feb 2004, 14:00
von Micky-T
Tach Leute, kann mir wohl jemand weiter helfen?
Beim Start von Jack 071 kommt im Ausgabefeld die Meldung:
"Steamingserver-Box konnte nicht gefunden werden.Server wird trotzdem gestartet".
Wenn ich dann auf EPG klicke bekomme ich die Meldungen:
-ClickFinder nicht gefunden
-Box nicht gefunden
Was mach ich falsch?Hab schon zig mal alles deinstalliert und nach Anleitung wieder installiert (Firewall, Antivirus,...aus)
Proxi is deaktiviert
Mit Ngrab klapps wunderbar.
MP3 und Bildbetrachter gehn auch.
Muß ich vieleicht noch irgendwas exta in die Box einspielen oder so ?
Benutze Win XP, Jack 0.7.1 und das neue Jackimage
Verfasst: So 08 Feb 2004, 14:33
von Pedant
Hallo Mickey-T,
hast Du denn die richtige Box-IP in Jack eingetragen?
Gruß Frank
Verfasst: So 08 Feb 2004, 19:37
von Micky-T
Hab die von der Box eingegeben, sonst auch alles wie bei älteren JtG´s!
Verfasst: Mo 09 Feb 2004, 15:57
von Micky-T
Hat sich erledigt,Jack läuft wieder!Hab auch schon zwei Filme gestreamt und alles super geklappt!
Trotzdem Danke
Verfasst: Mo 09 Feb 2004, 16:17
von Levithan
Woran lags ?
Verfasst: Mo 09 Feb 2004, 17:38
von lofwyr
Hatte das gleiche Problem - plötzlich (nach mehreren Neustarts von Rechner und Box) ging es wieder.
Mir ist während der Probleme aufgefallen, dass der nhttpd nicht mehr lief.
Hab auch zwischendurch mal versucht von der Box per Fernbedienung zu streamen - mit folgendem Ergebnis:
Code: Alles auswählen
08.02.2004 18:27:11 Streamingserver-Box konnte nicht gefunden werden. Server wird trotzdem gestartet
08.02.2004 18:27:11 Streamingserver bereit
08.02.2004 18:27:18 Connecte Box, bitte warten.......
08.02.2004 18:27:20 Box nicht gefunden
08.02.2004 18:35:26 Aufnahme Event:
08.02.2004 18:35:26 IP: 192.168.40.10
08.02.2004 18:35:26 VPid: 166
08.02.2004 18:35:26 APid 1: 128
08.02.2004 18:35:26 APid 2: 0
08.02.2004 18:35:26 APid 3: 0
08.02.2004 18:35:26 Filename: G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-08-Immortal - Der Unsterbliche\Immortal - Der Unsterbliche_%SERIE%.mpg
08.02.2004 18:35:26 Splittsize: 3999
08.02.2004 18:35:26 KanalID: 77556
08.02.2004 18:35:27 EPG konnte nicht geschrieben werden
08.02.2004 18:35:29 Kanal stimmt nicht, versuche neu zu zappen
08.02.2004 18:35:33 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 1 von 10
08.02.2004 18:35:39 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 2 von 10
08.02.2004 18:35:45 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 3 von 10
08.02.2004 18:35:51 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 4 von 10
08.02.2004 18:35:57 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 5 von 10
08.02.2004 18:36:07
08.02.2004 18:36:07 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 6 von 10
08.02.2004 18:36:13 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 7 von 10
08.02.2004 18:36:18 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 8 von 10
08.02.2004 18:36:24 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 9 von 10
08.02.2004 18:36:30 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 10 von 10
08.02.2004 18:36:38 -host 192.168.40.10 -vp A6 -ap 80 -vsplit 2 -o "G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-08-Immortal - Der Unsterbliche\Immortal - Der Unsterbliche_%SERIE%-1"
08.02.2004 18:36:39 18:36:39 to DBox: VIDEO 31341 16 0 1 va 0a6 080
08.02.2004 18:36:39 18:36:39 from DBox: INFO: IP c0a82801 Port 31341
08.02.2004 18:36:39 18:36:39 from DBox: PID va 2 a6 80
08.02.2004 18:36:39 18:36:39 to DBox: START
08.02.2004 18:36:39 18:36:39 from DBox: INFO: UdpSender() - PID115 R0 W0
08.02.2004 18:36:39 18:36:39 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid a6 204960 0 0
08.02.2004 18:36:39 18:36:39 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 80 29280 0 0
08.02.2004 18:36:45 Video: 166
08.02.2004 18:36:45 Audio1: 128
08.02.2004 18:36:45 Audio2: 0
08.02.2004 18:36:45 Audio3: 0
08.02.2004 18:36:47 18:36:47 video resync
08.02.2004 18:37:35 udrec beendet
08.02.2004 18:37:39 Nichts zum Stoppen gefunden
08.02.2004 18:38:06 Aufnahme Event:
08.02.2004 18:38:06 IP: 192.168.40.10
08.02.2004 18:38:06 VPid: 166
08.02.2004 18:38:06 APid 1: 128
08.02.2004 18:38:06 APid 2: 0
08.02.2004 18:38:06 APid 3: 0
08.02.2004 18:38:06 Filename: G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-08-Immortal - Der Unsterbliche\Immortal - Der Unsterbliche_%SERIE%.mpg
08.02.2004 18:38:06 Splittsize: 3999
08.02.2004 18:38:06 KanalID: 77556
08.02.2004 18:38:07 EPG konnte nicht geschrieben werden
08.02.2004 18:38:09 Kanal stimmt nicht, versuche neu zu zappen
08.02.2004 18:38:13 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 1 von 10
08.02.2004 18:38:19 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 2 von 10
08.02.2004 18:38:25 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 3 von 10
08.02.2004 18:38:31 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 4 von 10
08.02.2004 18:38:37 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 5 von 10
08.02.2004 18:38:43 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 6 von 10
08.02.2004 18:38:49 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 7 von 10
08.02.2004 18:38:55 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 8 von 10
08.02.2004 18:39:01 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 9 von 10
08.02.2004 18:39:07 Zapping fehlgeschlagen, versuche neu: 10 von 10
08.02.2004 18:39:13 -host 192.168.40.10 -vp A6 -ap 80 -vsplit 2 -o "G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-08-Immortal - Der Unsterbliche\Immortal - Der Unsterbliche_%SERIE%-3"
08.02.2004 18:39:13 18:39:13 to DBox: VIDEO 31341 16 0 1 va 0a6 080
08.02.2004 18:39:13 18:39:13 from DBox: INFO: IP c0a82801 Port 31341
08.02.2004 18:39:13 18:39:13 from DBox: PID va 2 a6 80
08.02.2004 18:39:13 18:39:13 to DBox: START
08.02.2004 18:39:13 18:39:13 from DBox: INFO: UdpSender() - PID126 R0 W0
08.02.2004 18:39:14 18:39:14 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid a6 204960 0 0
08.02.2004 18:39:14 18:39:14 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 80 29280 0 0
08.02.2004 18:39:20 Video: 166
08.02.2004 18:39:20 Audio1: 128
08.02.2004 18:39:20 Audio2: 0
08.02.2004 18:39:20 Audio3: 0
08.02.2004 18:39:24 Video:[0]G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-08-Immortal - Der Unsterbliche\immortal - der unsterbliche_%serie%-3_01_00.mpv
08.02.2004 18:39:24 Audio_1:[0]G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-08-Immortal - Der Unsterbliche\immortal - der unsterbliche_%serie%-3_01_00.mp2
08.02.2004 18:39:25 18:39:25 video resync
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 to DBox: STOP
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 TcpSender stopped
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14324 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14325 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14326 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14327 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14328 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14329 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14330 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14331 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14332 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14333 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14334 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14335 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14336 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14337 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14338 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14339 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14340 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14341 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14342 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14343 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14344 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14345 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14346 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14347 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14348 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14349 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14350 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14351 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14352 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14353 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14354 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14355 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14356 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14357 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14358 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14359 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14360 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14361 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14362 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14363 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14364 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14365 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14366 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14367 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14368 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14369 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14370 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14371 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14372 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14373 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14374 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14375 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14376 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14377 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14378 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14379 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14380 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14381 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14382 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14383 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14384 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14385 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14386 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14387 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14388 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14389 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14390 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14391 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14392 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14393 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14394 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14395 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14396 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14397 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14398 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14399 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14400 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14401 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14402 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14403 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14404 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14405 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14406 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14407 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14408 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14409 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14410 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:15 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14411 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:16 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14412 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:16 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14413 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:16 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14414 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:16 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14415 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:16 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14416 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:16 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14417 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:16 18:40:15 Buffer Overflow: packet 14418 read 15433 max 20553
08.02.2004 18:40:17 18:40:17 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:17 18:40:17 stream nearly out of data
08.02.2004 18:40:17 18:40:17 audio stream out of data
08.02.2004 18:40:17 18:40:17 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:18 18:40:18 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:18 18:40:18 stream nearly out of data
08.02.2004 18:40:18 18:40:18 ESSync stopped
08.02.2004 18:40:18 18:40:18 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:19 RESEND 6 packets
08.02.2004 18:40:19 18:40:19 KeyboardRecordControl stopped
08.02.2004 18:40:19 18:40:19 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:19 18:40:19 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:19 18:40:19 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:20 18:40:20 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:20 18:40:20 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:21 18:40:21 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:21 18:40:21 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:21 18:40:21 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:22 18:40:22 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:22 18:40:22 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:23 18:40:23 from DBox: ERROR: DmxReader() - buffer overflow Pid 80 1 0
08.02.2004 18:40:37 18:40:23 from DBox: ERROR: DmxReader() - read: Value too large for defined data type
08.02.2004 18:40:37 18:40:23 from DBox: EXIT (pid 80)
08.02.2004 18:43:20 udrec beendet
Dabei ist der UDREC-Prozess auf meinem PC auf 100% Prozesslast gegangen und ich konnte ihn nur mit Mühe und Not abschiessen. (Die Kiste stand fast)
Vielleicht hilft das ja weiter
Momentan läuft wieder alles super (Besten Dank für JTG)
lofwyr
Verfasst: Mi 11 Feb 2004, 19:21
von Micky-T
Hab bei Box2 auch die IP wie bei Box1 eingegeben,dann Jack neu gestartet und schon ging´s!