Anpassung in der tuxwetter.conf
Ich habe jetzt einen Weg gefunden, die Warnlagen und Warnungen für die Wetterbilder des 
DWD (Deutschen Wetterdienstes) wieder verfügbar zu machen. Der DWD lagert nämlich, um die Unwetterwarnungen auch bei einem erhöhten Ansturm zu gewährleisten, diese Seiten auf einen 
anderen Server um, wo sie noch im alten Format vorliegen. Dadurch ist es wieder möglich, die einfachen Funktionen PICTURE und TEXTPAGE im Tuxwetter-Plugin zu verwenden und die Warnbilder ebenfalls wieder anzuzeigen. 
  
 
 
Um die Daten in der Eurer 
tuxwetter.conf anzupassen, sind lediglich die Zeichenfolgen 
 durch 
 zu ersetzen.
Die Daten der Unwetterzentrale Deutschland habe ich jetzt mal entfernt, da sie in dieser Form nicht funktionieren.
Ausserdem habe ich noch die Eintragungen für das Regenradar angepasst. Vielen Dank an TrudeH dafür.  
 
 
 
 
Alter Inhalt der 
tuxwetter.conf, in der sämtliche Einträge dieses Teils nicht mehr funktionieren: 
  
 
Code: Alles auswählen
	MENU=Unwetterwarnung
				MENU=Baden-Württemberg
					PICTURE=DWD Baden-Württemberg,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_O.png
					PICTURE=Sturmwarnung Baden-Württemberg,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_A.png
					PICTURE=Nebelwarnung Baden-Württemberg,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_J.png
					PICTURE=Gewitterwarnung Baden-Württemberg,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_E.png
					PICTURE=Glättewarnung Baden-Württemberg,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_G.png
					PICTURE=Frostwarnung Baden-Württemberg,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_I.png
					PICTURE=Schnee Baden-Württemberg,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_H.png
					PICTURE=Tauwetter Baden-Württemberg,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_D.png
					TEXTPAGE=Warnlage Baden-Württemberg,http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?WL=SU00
					TEXTPAGE=Warnstatus Main-Tauber-Kreis,http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?ID=TBB#O
				ENDMENU
				MENU=Deutschland
					PICTURE=DWD Deutschland,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_O.png
					PICTURE=Sturmwarnung Deutschland,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_A.png
					PICTURE=Nebelwarnung Deutschland,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_J.png
					PICTURE=Gewitterwarnung Deutschland,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_E.png
					PICTURE=Glättewarnung Deutschland,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_G.png
					PICTURE=Frostwarnung Deutschland,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_I.png
					PICTURE=Schnee Deutschland,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_H.png
					PICTURE=Tauwetter Deutschland,http://www.dwd.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_D.png
					TEXTPAGE=DWD Warnlage Deutschland,http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?WL=DL00
					TEXTPAGE=DWD Wochenvorhersage,http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?WL=WVHS
					PICHTML=UWZ Alle Baden-Württemberg,http://www.unwetterzentrale.de/uwz/badenwuerttembergindex.html|<img src="|" width="550" height="500" name="Karte" usemap="#Karte" border="0"/>
					PICHTML=UWZ Regen Baden-Württemberg,http://www.unwetterzentrale.de/uwz/badenwuerttembergregen.html|<img src="|" width="550" height="500" name="Karte" usemap="#Karte" border="0"/>
					PICHTML=UWZ Sturm Baden-Württemberg,http://www.unwetterzentrale.de/uwz/badenwuerttembergsturm.html|<img src="|" width="550" height="500" name="Karte" usemap="#Karte" border="0"/>
					PICHTML=UWZ Gewitter Baden-Württemberg,http://www.unwetterzentrale.de/uwz/badenwuerttemberggewitter.html|<img src="|" width="550" height="500" name="Karte" usemap="#Karte" border="0"/>
					PICHTML=UWZ Eis Baden-Württemberg,http://www.unwetterzentrale.de/uwz/badenwuerttembergeis.html|<img src="|" width="550" height="500" name="Karte" usemap="#Karte" border="0"/>
					PICHTML=UWZ Schnee Baden-Württemberg,http://www.unwetterzentrale.de/uwz/badenwuerttembergschnee.html|<img src="|" width="550" height="500" name="Karte" usemap="#Karte" border="0"/>
				 ENDMENU
			ENDMENU
			MENU=Regenradar
				PICTURE=Regenradar Baden-Württemberg,http://www.wetter.com/v2/img/wx/radar_regional_DE/BW/l/current_ani_120.gif
				PICTURE=Regenradar Deutschland,http://www.wetter.com/v2/img/wx/radar_DE/xl/current_ani_120.gif
			ENDMENU
Neuer Inhalt der 
tuxwetter.conf, der jetzt funktioniert: 
 
Code: Alles auswählen
		   MENU=Unwetterwarnung
                MENU=Baden-Württemberg
                    PICTURE=DWD Baden-Württemberg,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_O.png
                    PICTURE=Sturmwarnung Baden-Württemberg,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_A.png
                    PICTURE=Nebelwarnung Baden-Württemberg,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_J.png
                    PICTURE=Gewitterwarnung Baden-Württemberg,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_E.png
                    PICTURE=Glättewarnung Baden-Württemberg,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_G.png
                    PICTURE=Frostwarnung Baden-Württemberg,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_I.png
                    PICTURE=Schnee Baden-Württemberg,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_H.png
                    PICTURE=Tauwetter Baden-Württemberg,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/SU00_D.png
                    TEXTPAGE=Warnlage Baden-Württemberg,http://www.wettergefahren.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?WL=SU00
                    TEXTPAGE=Warnstatus Main-Tauber-Kreis,http://www.wettergefahren.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?ID=TBB#O
                ENDMENU
                MENU=Deutschland
                    PICTURE=DWD Deutschland,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_O.png
                    PICTURE=Sturmwarnung Deutschland,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_A.png
                    PICTURE=Nebelwarnung Deutschland,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_J.png
                    PICTURE=Gewitterwarnung Deutschland,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_E.png
                    PICTURE=Glättewarnung Deutschland,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_G.png
                    PICTURE=Frostwarnung Deutschland,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_I.png
                    PICTURE=Schnee Deutschland,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_H.png
                    PICTURE=Tauwetter Deutschland,http://www.wettergefahren.de/scripts/getimg.php?src=/wundk/Warnungen/DL00_D.png
                    TEXTPAGE=DWD Warnlage Deutschland,http://www.wettergefahren.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?WL=DL00
                    TEXTPAGE=DWD Wochenvorhersage,http://www.wettergefahren.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?WL=WVHS
                  ENDMENU
			ENDMENU
			MENU=Regenradar
			   PICTURE=Regenradar Deutschland,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE__240.gif
			   PICTURE=Regenradar Baden-Württemberg,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_BW_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Bayern,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_BY_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Berlin,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_BB_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Brandenburg,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_BB_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Bremen,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_NI_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Hamburg,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_SH_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Hessen,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_HE_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Mecklenburg-Vorpommern,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_MV_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Nordrhein-Westfalen,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_NW_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Niedersachsen,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_NI_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Rheinland-Pfalz,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_RP_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Saarland,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_SL_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Sachsen,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_SN_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Sachsen-Anhalt,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_ST_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Schleswig-Holstein,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_SH_240.gif
			   PICTURE=Regenradar Thüringen,http://imgs.www.wetter.com/v2/img/wx/RADAR_w30/radar_DE/v2/l/ani_DE_TH_240.gif
		   ENDMENU
Ausserdem habe ich noch die 
readme.txt des Tuxwetter-Plugins für den folgenden Bereich angepasst:
Code: Alles auswählen
Die Wetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes können auf separaten Textseiten dargestellt werden.
Um an die aktuellen gewünschten Adressen (URL's) für die Wetterwarnungsdaten zu kommenen, folgenderma-
ßen vorgehen. 
http:///www.wettergefahren.de/de/WundK/Warnungen/index.htm aufrufen. Dort auf das gewünschte Bundesland klicken, 
z.B. Baden-Württemberg. 
Dann regionaler Warnlagebericht anklicken, dann im folgenden Fenster auf Datei->Eigenschaften klicken. 
Im Fenster Eigenschaften die Url herauskopieren. Diese Url dann mit einem Unix fähigen Editor z.B. 
Ultraedit in die tuxwetter.conf einfügen. In der gleichen Zeile davor hinschreiben 
TEXTPAGE=Warnlage Baden-Württemberg, 
Das gewünschte Ergebnis sollte so aussehen. 
 TEXTPAGE=Warnlage Baden-Württemberg,http:///www.wettergefahren.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?WL=SU00  
Um an die Wetterwarnungen für den Landkreis zu kommen, den Landkreis auf der Wetterwarnungskarte 
des Bundeslandes anklicken. Ich möchte dies hier am Beispiel Reutlingen erklären. Ihr klickt in der 
Wetterwarnungskarte von Baden-Württemberg auf den Landkreis Reutlingen. Dann im folgenden Fenster auf 
Datei->Eigenschaften klicken. Im Fenster Eigenschaften die Url herauskopieren. Diese Url dann mit einem 
Unix fähigen Editor z.B. Ultraedit in die tuxwetter.conf einfügen. In der gleichen Zeile davor hinschreiben 
TEXTPAGE=Warnstatus Reutlingen, 
Das gewünschte Ergebnis sollte so aussehen. 
 TEXTPAGE=Warnstatus Reutlingen,http:///www.wettergefahren.de/de/WundK/Warnungen/zeige.php?ID=RT#O
Die von mir korrigierte im Downloadthread angehängte 
tuxwetter.conf ist noch nicht perfekt, deshalb:
Falls Ihr noch weitere tote Links im Tuxwetter-Plugin fixen könnt, bitte die Änderungen hier posten.
Andere User dieses coolen Plugins, und auch ich, würden sich sehr darüber freuen. 
  
  
 
Die 
tuxwetter.conf und die 
readme.txt wurden im Plugin aktualisiert. Die aktualisierte Version kann 
hier heruntergeladen werden. User, die schon die Version 3.40 installiert haben, brauchen lediglich die 
tuxwetter.conf.zip herunterladen und in Ihr Image einzubauen.