BETA-Test: udrec 0.10

Alles zum Thema Grabbing, was nicht speziell zu JtG passt, z.B: Direktstreaming, andere Tools etc.
Nachricht
Autor
Levithan
Site Founder
Site Founder
Beiträge: 2709
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22
Kontaktdaten:

#91 Beitrag von Levithan » Mo 15 Dez 2003, 17:33

Wieso ats und vts??? In TS-Streams ist doch Audio und Video drin. Hast Du denn überhaupt schon ein Proggi gefunden das diese Streams schluckt? Ich kenne noch keins!
Wieso werden dann mehrere ts angelegt ?
ES-Streams eher nicht (viel Aufwand!).
Heißt das, es wird keine Livemux ala WinGrab geben ?
SAGEM black 2xI aktuelles JtG Team Image
SAGEM grey 2xI aktuelles JtG Team Image

Software: Gentoo stage1, KDE 3.4
Hardware: P4-3 GHz@3,2, Asus P4P800E-Deluxe, GF-6800LE@400:850:16/6,2048 MB RAM, NEC 1300A (gepatcht)

Warum ich gegen SuSE bin
-----------------

tonsel
Dev von udrec/mkdvd
Dev von udrec/mkdvd
Beiträge: 400
Registriert: Di 18 Nov 2003, 20:56

#92 Beitrag von tonsel » Di 16 Dez 2003, 16:34

@Levi

Bei mir wird nur eine ts-Datei angelegt. Ich hab's extra nochmal ausprobiert (udrec -tv 1 6)

Die obige Aussage bezüglich ES-Streams bezog sich auf die Verarbeitung von ES-Streams auf Festplatte. Live-Muxen steht auf der TODO-List nach wie vor ganz oben.

tonsel

Levithan
Site Founder
Site Founder
Beiträge: 2709
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22
Kontaktdaten:

#93 Beitrag von Levithan » Di 16 Dez 2003, 17:00

Die obige Aussage bezüglich ES-Streams bezog sich auf die Verarbeitung von ES-Streams auf Festplatte. Live-Muxen steht auf der TODO-List nach wie vor ganz oben.
*Schweißvonderstirnwisch* ;D
Bei mir wird nur eine ts-Datei angelegt. Ich hab's extra nochmal ausprobiert (udrec -tv 1 6)
Das muss ich dann nochmal testen. Vielleicht lagen noch ein paar Leichen in dem Verzeichnis ;D

Levi
SAGEM black 2xI aktuelles JtG Team Image
SAGEM grey 2xI aktuelles JtG Team Image

Software: Gentoo stage1, KDE 3.4
Hardware: P4-3 GHz@3,2, Asus P4P800E-Deluxe, GF-6800LE@400:850:16/6,2048 MB RAM, NEC 1300A (gepatcht)

Warum ich gegen SuSE bin
-----------------

petgun
Streamsüchtling
Streamsüchtling
Beiträge: 2484
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22

#94 Beitrag von petgun » Di 16 Dez 2003, 17:32

Das muss ich dann nochmal testen
...ich auch...bei mir wurden auch zwei Dateien angelegt....

DJ Mangalla
Qualified Tester
Qualified Tester
Beiträge: 654
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22
Wohnort: München

#95 Beitrag von DJ Mangalla » Di 16 Dez 2003, 19:03

Ich habe nun schon zum 2ten mal folgendes:

(Hatte ich zuvor noch nie, erst eben 2x mit der 0.10)

Code: Alles auswählen

Jack the Grabber Logfile
Erstellt am: 16.12.2003 18:15
Timer Aufnahme
Kanal=PREMIERE 1
Sendung=40 Tage und 40 Nächte (40 Days and 40 Nights)
Start=16.12.2003 18:15:00
Ende=19:55
*******************************************************
16.12.2003 18:15:05: Aufnahme Event:
16.12.2003 18:15:05: IP: 192.168.0.4
16.12.2003 18:15:05: VPid: 511
16.12.2003 18:15:05: APid 1: 512
16.12.2003 18:15:05: APid 2: 513
16.12.2003 18:15:05: APid 3: 515
16.12.2003 18:15:05: Filename: D:\DBox Aufnahme\2003-12-16-40 Tage und 40 Nächte (40 Days and 40 Nights)\40 Tage und 40 Nächte (40 Days and 40 Nights).mpg
16.12.2003 18:15:05: Splittsize: 39999
16.12.2003 18:15:05: KanalID: 8716298
16.12.2003 18:15:05: EPG Infos geschrieben
16.12.2003 18:15:05: sectionsd gestoppt
16.12.2003 18:15:06: -host 192.168.0.4 -vp 0x1ff -ap 0x200 -ap 0x201 -ap 0x203 -o "D:\DBox Aufnahme\2003-12-16-40 Tage und 40 Nächte (40 Days and 40 Nights)\40 Tage und 40 Nächte (40 Days and 40 Night"
@00:00:06: 18:15:12 to DBox: VIDEO 31341 16 0 1 vaaa 1ff 200 201 203
@00:00:06: 18:15:12 from DBox: INFO: IP c0a80002 Port 31341
@00:00:06: 18:15:13 from DBox: PID vaaa 4 1ff 200 201 203
@00:00:06: 18:15:13 to DBox: START
@00:00:06: Video: 511
@00:00:06: Audio1: 512
@00:00:06: Audio2: 513
@00:00:06: Audio3: 515
@00:00:06: 18:15:13 from DBox: INFO: UdpSender() - PID153 R0 W0
@00:00:07: 18:15:13 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 1ff 204960 0 0
@00:00:07: 18:15:13 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 200 29280 0 0
@00:00:07: 18:15:13 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 201 29280 0 0
@00:00:07: 18:15:13 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 203 29280 0 0
@00:00:28: 18:15:35 video resync
@00:00:28: 18:15:35 RESEND 8 packets
@00:00:37: Beginne Aufnahme: "40 Tage und 40 Nächte (40 Days and 40 Nights).mpg" nach: D:\DBox Aufnahme\2003-12-16-40 Tage und 40 Nächte (40 Days and 40 Nights)
@00:07:00: 18:22:10 RESEND 27 packets
@00:09:35: 18:24:50 RESEND 237 packets
@00:09:35: 18:24:50 RESEND 237 packets
@00:09:36: 18:24:51 RESEND 194 packets
@00:09:36: 18:24:51 RESEND 199 packets
@00:09:36: 18:24:51 RESEND 153 packets
@00:09:37: 18:24:52 RESEND 175 packets
@00:09:37: 18:24:52 RESEND 235 packets
@00:09:37: 18:24:52 RESEND 250 packets
@00:09:38: 18:24:53 RESEND 216 packets
@00:09:38: 18:24:53 RESEND 191 packets
@00:09:38: 18:24:53 RESEND 138 packets
@00:09:39: 18:24:54 RESEND 239 packets
@00:09:39: 18:24:54 RESEND 240 packets
@00:09:39: 18:24:54 RESEND 238 packets
@00:09:40: 18:24:54 RESEND 229 packets
@00:09:40: 18:24:55 RESEND 219 packets
@00:09:40: 18:24:55 RESEND 222 packets
@00:09:41: 18:24:56 RESEND 246 packets
@00:09:41: 18:24:56 RESEND 251 packets
@00:09:41: 18:24:56 RESEND 247 packets
@00:09:42: 18:24:56 RESEND 243 packets
@00:09:42: 18:24:57 RESEND 165 packets
@00:09:42: 18:24:57 RESEND 20 packets
@00:09:42: 18:24:57 RESEND 184 packets
@00:09:43: 18:24:58 RESEND 237 packets
@00:09:43: 18:24:58 packet lost 22241 21546
@00:09:43: 18:24:58 corrupt audio frame
@00:09:43: 18:24:58 packet lost 22241 21550
@00:09:43: 18:24:58 packet lost 22241 21551
@00:09:43: 18:24:58 RESEND 191 packets
@00:09:44: 18:24:58 RESEND 124 packets
@00:09:44: 18:24:59 RESEND 139 packets
@00:09:45: 18:24:59 packet lost 143919 138708
@00:09:45: 18:24:59 packet lost 143919 138709
@00:09:45: 18:24:59 packet lost 9547 9271
@00:09:48: 18:24:59 corrupt audio frame
@00:09:48: 18:24:59 RESEND 218 packets
@00:09:48: 18:24:59 RESEND 251 packets
@00:09:48: 18:25:00 RESEND 124 packets
@00:09:49: 18:25:00 packet lost 144339 138892
@00:09:49: 18:25:00 packet lost 144339 138901
@00:09:52: 18:25:00 packet lost 144339 138909
@00:09:52: 18:25:00 packet lost 144339 138910
@00:09:52: 18:25:00 packet lost 144339 138923
@00:09:52: 18:25:00 packet lost 144339 138937
@00:09:53: 18:25:00 packet lost 144339 138938
@00:09:53: 18:25:00 packet lost 144339 138947
@00:09:53: 18:25:00 packet lost 144339 138948
@00:09:53: 18:25:00 packet lost 144339 138949
@00:09:53: 18:25:00 RESEND 28 packets
@00:09:53: 18:25:00 packet lost 144339 138950
@00:09:53: 18:25:00 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
@00:09:54: 18:25:00 packet lost 144339 138951
@00:09:54: 18:25:00 packet lost 144339 138955
@00:09:54: 18:25:00 packet lost 144339 138962
@00:09:54: 18:25:01 RESEND 240 packets
@00:09:54: 18:25:01 packet lost 144339 138963
@00:09:54: 18:25:01 RESEND 245 packets
@00:09:54: 18:25:01 packet lost 144339 138964
@00:09:54: 18:25:01 packet lost 144339 138965
@00:09:55: 18:25:01 packet lost 144455 138969
@00:09:55: 18:25:01 packet lost 144479 138970
@00:09:55: 18:25:01 RESEND 249 packets
@00:09:55: 18:25:01 packet lost 144479 138987
@00:09:55: 18:25:01 packet lost 144479 138988
@00:09:55: 18:25:01 Buffer Overflow: packet 138951 read 138988 max 149228
@00:09:55: 18:25:01 packet lost 144479 138989
@00:09:55: 18:25:02 packet lost 144479 138990
@00:09:55: 18:25:02 Buffer Overflow: packet 138955 read 138989 max 149229
@00:09:55: 18:25:02 RESEND 175 packets
@00:09:55: 18:25:02 Buffer Overflow: packet 138962 read 138990 max 149230
@00:09:55: 18:25:02 packet lost 144479 139021
@00:09:55: 18:25:02 Buffer Overflow: packet 138963 read 139021 max 149261
@00:09:55: 18:25:02 packet lost 144479 139022
@00:09:55: 18:25:02 Buffer Overflow: packet 138964 read 139022 max 149262
@00:09:55: 18:25:02 packet lost 144479 139027
@00:09:55: 18:25:02 packet lost 144479 139028
@00:09:55: 18:25:02 Buffer Overflow: packet 138965 read 139027 max 149267
@00:09:55: 18:25:02 packet lost 144479 139029
@00:09:56: 18:25:02 Buffer Overflow: packet 138969 read 139029 max 149269
@00:09:56: 18:25:02 packet lost 144479 139030
@00:09:56: 18:25:02 packet lost 144635 139034
@00:09:56: 18:25:02 packet lost 144635 139035
@00:09:56: 18:25:02 packet lost 144635 139036
@00:09:56: 18:25:03 packet lost 144635 139038
@00:09:56: 18:25:03 RESEND 241 packets
@00:09:56: 18:25:03 packet lost 144635 139039
@00:09:56: 18:25:03 RESEND 254 packets
@00:09:56: 18:25:03 RESEND 254 packets
@00:09:56: 18:25:03 packet lost 144635 139040
@00:09:56: 18:25:03 packet lost 144864 139041
@00:09:56: 18:25:03 RESEND 226 packets
@00:09:56: 18:25:03 RESEND 207 packets
@00:09:56: 18:25:03 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
@00:09:56: 18:25:03 RESEND 177 packets
@00:09:56: 18:25:03 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
@00:09:56: 18:25:03 RESEND 137 packets
@00:09:56: 18:25:04 RESEND 75 packets
@00:09:56: 18:25:04 video resync
@00:09:56: 18:25:05 packet lost 22486 21600
@00:09:56: 18:25:05 packet lost 22486 21601
@00:09:56: 18:25:05 corrupt audio frame
@00:09:56: 18:25:05 packet lost 22486 21604
@00:09:56: 18:25:05 packet lost 22486 21613
@00:09:56: 18:25:05 packet lost 22486 21614
@00:09:56: 18:25:05 corrupt audio frame
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 22486 21640
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 22486 21641
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 22486 21642
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 22486 21643
@00:09:57: 18:25:05 RESEND 202 packets
@00:09:57: 18:25:05 RESEND 241 packets
@00:09:57: 18:25:05 RESEND 109 packets
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 22486 21644
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 22486 21645
@00:09:57: 18:25:05 corrupt audio frame
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139300
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139306
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139309
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139311
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139362
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139363
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139369
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139373
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139374
@00:09:57: 18:25:05 packet lost 145459 139375
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139376
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139377
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139378
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139379
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139380
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139381
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139382
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139440
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139441
@00:09:58: 18:25:05 packet lost 145459 139442
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 145459 139443
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 145459 139444
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 145459 139447
@00:09:59: 18:25:05 video resync
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9599 9303
@00:09:59: 18:25:05 corrupt audio frame
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9599 9311
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9599 9312
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9599 9313
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9599 9314
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9599 9315
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9599 9316
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9599 9317
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9599 9318
@00:09:59: 18:25:05 corrupt audio frame
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9589 9305
@00:09:59: 18:25:05 corrupt audio frame
@00:09:59: 18:25:05 RESEND 222 packets
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9589 9310
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9589 9311
@00:09:59: 18:25:05 packet lost 9589 9312
@00:10:00: 18:25:05 corrupt audio frame
@00:10:00: 18:25:05 packet lost 9589 9314
@00:10:00: 18:25:05 packet lost 9589 9315
@00:10:00: 18:25:05 packet lost 9589 9316
@00:10:00: 18:25:05 packet lost 9589 9317
@00:10:00: 18:25:05 packet lost 9589 9318
@00:10:00: 18:25:05 packet lost 9589 9319
@00:10:00: 18:25:05 packet lost 22486 21659
@00:10:00: 18:25:05 corrupt audio frame
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139580
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139610
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139614
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139615
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139616
@00:10:00: 18:25:06 RESEND 245 packets
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139617
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139619
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139620
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139621
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139626
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139627
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139628
@00:10:00: 18:25:06 packet lost 145535 139629
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139630
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139631
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139645
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139646
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139648
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139649
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139650
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139652
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139653
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139720
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139721
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139722
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139723
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139727
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139728
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139729
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139756
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139757
@00:10:01: 18:25:06 packet lost 145535 139758
@00:10:02: 18:25:06 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
@00:10:02: 18:25:06 packet lost 145722 139759
@00:10:02: 18:25:06 packet lost 145722 139778
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145722 139779
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145722 139780
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145722 139789
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145722 139790
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145722 139791
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145722 139792
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145722 139793
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145739 139808
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145739 139809
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145754 139816
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145754 139842
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145754 139843
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145754 139844
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145754 139845
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145754 139847
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145754 139848
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145879 139852
@00:10:03: 18:25:06 packet lost 145879 139853
@00:10:03: 18:25:10 Buffer Overflow: packet 9318 read 9325 max 11373
@00:10:03: 18:25:11 Buffer Overflow: packet 9305 read 9326 max 11374
@00:10:03: 18:25:11 Buffer Overflow: packet 9310 read 9326 max 11374
@00:10:03: 18:25:11 Buffer Overflow: packet 9311 read 9326 max 11374
@00:10:03: 18:25:11 Buffer Overflow: packet 9312 read 9326 max 11374
@00:10:03: 18:25:11 Buffer Overflow: packet 9314 read 9326 max 11374
@00:10:03: 18:25:11 packet lost 146508 139938
@00:10:03: 18:25:12 packet lost 146508 139939
@00:10:03: 18:25:12 video resync
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 22651 21711
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 22651 21712
@00:10:04: 18:25:12 corrupt audio frame
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 22651 21732
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 22651 21733
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 22651 21734
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 22651 21735
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 22651 21736
@00:10:04: 18:25:12 corrupt audio frame
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 146508 140073
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 146508 140074
@00:10:04: 18:25:12 packet lost 146508 140075
@00:10:04: 18:25:12 video resync
@00:10:04: 18:25:12 Buffer Overflow: packet 9315 read 9326 max 11374
@00:10:04: 18:25:13 packet lost 9739 9351
@00:10:04: 18:25:13 packet lost 9739 9352
@00:10:04: 18:25:13 packet lost 9739 9353
@00:10:04: 18:25:13 packet lost 9739 9354
@00:10:04: 18:25:13 packet lost 9739 9355
@00:10:04: 18:25:13 corrupt audio frame
@00:10:04: 18:25:13 packet lost 9739 9369
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9370
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9371
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9372
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9373
@00:10:05: 18:25:13 corrupt audio frame
@00:10:05: 18:25:13 corrupt audio frame
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9378
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9379
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9380
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9381
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9382
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9383
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9384
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9385
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9386
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9387
@00:10:05: 18:25:13 packet lost 9739 9388
@00:10:06: 18:25:13 packet lost 9739 9391
@00:10:06: 18:25:13 packet lost 9739 9392


usw .....
Was ist das denn genau? Gibts dafür ne Erklärung?
[DBox 2 Nokia SAT 2xIntel Avia500, JtG 15.07.07, Ucode.bin: 0014, SPTS ON, PMT-Update ON, HW-Section ON, IDE-Interface Revision 2, Samsung 2,5" 120GB]
[Premiere KOMPLETT (prepaid)] - [Satelliten ASTRA und EUTELSAT]
[CPU Intel P4 2,66 GHz] - [DVD-Brenner NEC ND-3500A] - [OS Ubuntu 7.04]
[Project X 0.90.0.00]

tonsel
Dev von udrec/mkdvd
Dev von udrec/mkdvd
Beiträge: 400
Registriert: Di 18 Nov 2003, 20:56

#96 Beitrag von tonsel » Di 16 Dez 2003, 20:16

@DJ Mangalla

Mit Dir ist irgendentwas oberfaul - Es gehen teilweise über 95% der gesendeten Datenpakete verloren. Das kann z.B. an irgendwelchen Programmen bzw. Treibern liegen die mit hoher Priorität laufen und udrec vom arbeiten abhalten. In der Folge reicht halt die Netzwerkkapazität nicht mer aus => packet lost => corupt audio frame (= Fehler im Audio Stream)

tonsel

Levithan
Site Founder
Site Founder
Beiträge: 2709
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22
Kontaktdaten:

#97 Beitrag von Levithan » Di 16 Dez 2003, 20:22

@tonsel: Ich habs jetzt nochmal gecheckt. Bei der Option -ts werden def. ein Video und entsprechende Audiofiles angelegt. udrec rufe ich immer mit den -vp und -ap Parameter auf.

Levi
SAGEM black 2xI aktuelles JtG Team Image
SAGEM grey 2xI aktuelles JtG Team Image

Software: Gentoo stage1, KDE 3.4
Hardware: P4-3 GHz@3,2, Asus P4P800E-Deluxe, GF-6800LE@400:850:16/6,2048 MB RAM, NEC 1300A (gepatcht)

Warum ich gegen SuSE bin
-----------------

DJ Mangalla
Qualified Tester
Qualified Tester
Beiträge: 654
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22
Wohnort: München

#98 Beitrag von DJ Mangalla » Di 16 Dez 2003, 20:59

@tonsel: Dann wars wohl (zumindest diesmal) mein Virenscanner, der angesprungen ist, muss ich mal beobachten, wie gesagt war jetzt komischerweise 2x ist aber auch desöfteren schon gut gegangen mit 0.10 ...
[DBox 2 Nokia SAT 2xIntel Avia500, JtG 15.07.07, Ucode.bin: 0014, SPTS ON, PMT-Update ON, HW-Section ON, IDE-Interface Revision 2, Samsung 2,5" 120GB]
[Premiere KOMPLETT (prepaid)] - [Satelliten ASTRA und EUTELSAT]
[CPU Intel P4 2,66 GHz] - [DVD-Brenner NEC ND-3500A] - [OS Ubuntu 7.04]
[Project X 0.90.0.00]

tonsel
Dev von udrec/mkdvd
Dev von udrec/mkdvd
Beiträge: 400
Registriert: Di 18 Nov 2003, 20:56

#99 Beitrag von tonsel » Di 16 Dez 2003, 21:41

@levi

Hab's jetzt mit

udrec -vp 1ff -ap 200 -ap 203 -ts

ausprobiert => Es wird nur die Datei stream_00.ts angelegt. Poste mal dein Log.

tonsel

petgun
Streamsüchtling
Streamsüchtling
Beiträge: 2484
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22

#100 Beitrag von petgun » Di 16 Dez 2003, 22:14

E:\mkdvd>udrec -ts
22:07:40 listening to any host on port 4000
22:08:30 to DBox: VIDEOTS 31341 16 0 1 va 7ff 800
22:08:31 from DBox: INFO: IP c0a80002 Port 31341
22:08:31 from DBox: PID va 2 7ff 800
22:08:31 to DBox: START
22:08:31 from DBox: INFO: UdpSender() - PID178 R0 W0
22:08:31 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 7ff 204960 0 0
22:08:31 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 800 29280 0 0
22:11:05 to DBox: STOP
22:11:05 TcpSender stopped
22:11:06 UdpReceiver stopped
22:11:06 from DBox: EXIT
22:11:06 TcpReceiver stopped
22:11:06 StreamWriter stopped
22:11:06 listening to any host on port 4000
22:11:06 DBoxRecordControl stopped
und zwei Dateien die sich nach einem PX-Durchlauf auch wieder zu einem Tonfilm muxen liessen ;-)

cu,
peter

tonsel
Dev von udrec/mkdvd
Dev von udrec/mkdvd
Beiträge: 400
Registriert: Di 18 Nov 2003, 20:56

#101 Beitrag von tonsel » Di 16 Dez 2003, 22:48

Ihr verwendet schon dieses Image?

www.tekum.de/cdk.cramfs

tonsel

petgun
Streamsüchtling
Streamsüchtling
Beiträge: 2484
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22

#102 Beitrag von petgun » Di 16 Dez 2003, 22:57

...nee...ich hab' den Snapshot vom 11.12 drauf. Was brauche ich denn aus Deinem cramfs.cdk und von wann ist das Image ? Wenn udpstreampes 'etwas' groesser als normal ist, habe ich das Image schon....

leth
Muxxi Dev
Beiträge: 2645
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22
Wohnort: Pflach in Tirol :-)
Kontaktdaten:

#103 Beitrag von leth » Mi 17 Dez 2003, 7:47

Wenn udpstreampes 'etwas' groesser als normal ist, habe ich das Image schon....
Das udpstreampes aus diesem Image wird mit in CuteFTP mit einer größe von 0,13 MB angezeigt, ist also um einiges größer (ca. Faktor 10) als das aus dem CVS.

@tonsel
Hab jetzt schon einige Streaming Versuche mit udrec 0.10 gemacht und ich kann dir nur gratulieren!!! Bisher hatte ich noch keine Probleme und die automatische Schnittfunktion '-vsplit 2' ist nur noch eine Augenfreude :-)

Vielen, vielen Dank, dass Du uns an udrec teilhaben lässt und uns damit sehr, sehr viel Nachbearbeitungszeit ersparst!!!

Cu leth
This is leth!

Meine Box: Nokia SAT 2xi Avia 500

Levithan
Site Founder
Site Founder
Beiträge: 2709
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22
Kontaktdaten:

#104 Beitrag von Levithan » Mi 17 Dez 2003, 8:36

Hab jetzt schon einige Streaming Versuche mit udrec 0.10 gemacht und ich kann dir nur gratulieren!!! Bisher hatte ich noch keine Probleme und die automatische Schnittfunktion '-vsplit 2' ist nur noch eine Augenfreude
Jau, kann ich bestätigen.
Habe ich doch vor 2 Tagen "Mimic 2" von Direkt aufgenommen, selbst bei einem solchen Schrottfilm hat udrec keinen Ärger gemacht ;D ;D
Ihr verwendet schon dieses Image?
www.tekum.de/cdk.cramfs
Ähm, Asche auf mein Haupt....Natürlich nicht..*hüstel*

Levi
SAGEM black 2xI aktuelles JtG Team Image
SAGEM grey 2xI aktuelles JtG Team Image

Software: Gentoo stage1, KDE 3.4
Hardware: P4-3 GHz@3,2, Asus P4P800E-Deluxe, GF-6800LE@400:850:16/6,2048 MB RAM, NEC 1300A (gepatcht)

Warum ich gegen SuSE bin
-----------------

tosh
Gelegenheits-Streamer
Gelegenheits-Streamer
Beiträge: 33
Registriert: Mo 04 Aug 2003, 16:22

Noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag

#105 Beitrag von tosh » Mi 17 Dez 2003, 9:27

Hallo tonsel,

da ProjectX beim schneiden und demuxen die Dateiendungen der Audio-Dateien zwangsweise ändert, überschreibt das Tool bei gleichnamigen Audiodateien die zuerst erstellten Dateien mit den zuletzt demuxten. Kannst Du vielleicht dem Dateinamen ein Suffix anhängen (dt., engl., ac3)? Bisher mache ich das manuell, automatisch wäre natürlich schöner.

Gruß tosh
Win XP Home SP1, JtG 0.7.2
Nokia Kabel 2*I, Avia500v110
JtG Team Image 16.03.2004
ucode: built-in
udrec -> ProjectX 0.8.16int13 -> gknot 0.28.7 (DIVX 5.1) -> NEC 2100 (DVD+R)

Antworten