Streamingserver in 0.71b will nicht

Alles - außer Verbesserungsvorschläge - zu JtG hier rein.
Antworten
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
jmittelst
Co-Admin
Co-Admin
Beiträge: 11013
Registriert: So 16 Nov 2003, 13:42
Wohnort: Schildgen (Bergisch Gladbach)
Kontaktdaten:

Streamingserver in 0.71b will nicht

#1 Beitrag von jmittelst » Fr 13 Feb 2004, 6:26

Hallo,
nach diversen Tests habe ich heute morgen ;-) mal den Streaming Server testen wollen. Ergebnis = grml...
Erster Versuch: StrSvr-Error: Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden.
Dann per JTG Box Reboot, dann 2. Versuch:
Box meldet: Streaming Server kann nicht erreicht werden. Aufnahme wird beendet.
Also Streaming Server stoppen:
Streaming Server konnte nicht korrekt beendet werden
Streamingserver gestoppt
Dann Streamingserver neu starten:
StrSvr-Error: Normalerweise darf jede Socketadresse (...) nur jeweils einmal verwendet werden
Also StreamingServer beendet (Fehlermeldung jetzt wieder wie eben) und neu gestartet.
Alle Vorherigen Aufnahmen waren per dbox vorprogrammiert, jetzt mal ein Test im laufenden Programm, keine Probleme, Aufnahme manuell abgebrochen, nächste Sendung zur Aufnahme vorprogrammiert.
Jetzt klappt es. Was war da oben los? War übrigens der 3. Test. Bei den ersten Tests ging es noch schlechter, z.B. war beim StrSvr Neustart dieses Socket Problem nicht wegzubekommen. Allerdings habe ich diese nicht Protokolliert.
cu
Jens
P.S. Kommt leider nochwas. Nachdem die Aufnahme korrekt gestartet ist, kam nach 2:38 ein StrSvr-Error: Von der Übertragungsverbindung können keine Daten gelesen werden. Aufnahme läuft aber weiter. Engine ist übrigens UDrec.

Dusty
Site Sponsor
Site Sponsor
Beiträge: 1249
Registriert: Di 04 Nov 2003, 17:42

#2 Beitrag von Dusty » Fr 13 Feb 2004, 9:38

Sauber, damit habe ich auch ab und an zu kämpfen. Schalte mal das LOG aus. EPG und LOG macht bei mir Probs.
Wenn die MEldung kommt, die Socketadresse kann nur einmal verwendet werden, dann Taskmanager öffnen und mal nachsehen, ob es 2 JtG bzw 2 udrecs gibt. Besser, JtG beenden und dann im Taskmanager nachschauen, ob da noch etwas von JtG oder udrec steht. Diese Tasks beenden.

Manchmal hilft auch nur ein Neustart des Rechners.
Und noch ein kleiner Tipp, update von udrec auf Version j nicht vergessen. Mit der der Version hatte ich das Problem nicht mehr. Habe diese aber auch erst 2 Tage drauf.
bye Dusty

Benutzeravatar
jmittelst
Co-Admin
Co-Admin
Beiträge: 11013
Registriert: So 16 Nov 2003, 13:42
Wohnort: Schildgen (Bergisch Gladbach)
Kontaktdaten:

#3 Beitrag von jmittelst » Fr 13 Feb 2004, 15:02

Hab die j auch seit 2 Tagen, also das löst nix. Beim nächsten Mal werde ich mal einen Blick in den Taskmanager machen.
cu
Jens
VU+ Ultimo 4k
VU+ Duo²
VU+ Solo²


[Zitat]Es gibt 2 Dinge, die unendlich sind. Das Weltall und die Dummheit der Menschen. Beim Weltall bin ich mir aber nicht so sicher...[/Zitat]
Vorsicht! Lesen kann zu Bildung führen! Links, Suchfunktion, Wikis und Google deshalb nur mit Bedacht nutzen!

Dusty
Site Sponsor
Site Sponsor
Beiträge: 1249
Registriert: Di 04 Nov 2003, 17:42

#4 Beitrag von Dusty » Fr 13 Feb 2004, 16:26

Noch ne Winzigkeit, welches Image hast du auf der Box? Könnte vielleicht zu alt sein.
bye Dusty

lofwyr
Site Sponsor
Site Sponsor
Beiträge: 545
Registriert: Sa 03 Jan 2004, 9:41
Wohnort: Auch in der DBox ;-))
Kontaktdaten:

#5 Beitrag von lofwyr » Fr 13 Feb 2004, 19:25

Hi, hab auch das Problem, dass JtG als Streamingserver ab und zu durchdreht.
Zur Konfiguration:
DBox2 - Sat - Philips - JTG-Image v. 25.01.04 (Snapshot v. 08.02.04)
PC - AMD Athlon 1400 - 512MB Ram - W2K SP4 - JtG 0.71b

Sofortaufnahme (Musikvideo) klappt:

Code: Alles auswählen

13.02.2004 19:10:45 	Connecte Box, bitte warten.......
13.02.2004 19:10:50 	Ermittelte Pids: Video=171 Audio=172, 0, 0
13.02.2004 19:10:57 	Ermittelte Pids: Video=171 Audio=172, 0, 0
13.02.2004 19:10:59 	Aufnahme Event:
13.02.2004 19:10:59 	IP: 192.168.40.10
13.02.2004 19:10:59 	VPid: 171
13.02.2004 19:10:59 	APid 1: 172
13.02.2004 19:10:59 	APid 2: 0
13.02.2004 19:11:00 	APid 3: 0
13.02.2004 19:11:00 	Filename: G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-13-Get the Clip\Get the Clip_%SERIE%.mpg
13.02.2004 19:11:00 	Splittsize: 3999
13.02.2004 19:11:00 	KanalID: 77656
13.02.2004 19:11:00 	EPG Infos geschrieben
13.02.2004 19:11:00 	-host 192.168.40.10 -vp AB -ap AC -vsplit 2 -o "G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-13-Get the Clip\Get the Clip_Die interaktive Spielwiese im deutschen Musik-TV. Bei 'Get the Clip' wählen die Zuschauer ihre Lieblings-Videos aus den aktuellen Top60, aus der VIVA-Playlist und ausgesuchten Newcomer-Clips.-1"
13.02.2004 19:11:06 	19:11:04 to DBox: VIDEO 31341 16 0 1 va 0ab 0ac
13.02.2004 19:11:06 	19:11:04 from DBox: INFO: IP c0a82801 Port 31341
13.02.2004 19:11:06 	19:11:04 from DBox: PID va 2 ab ac
13.02.2004 19:11:06 	19:11:04 to DBox: START
13.02.2004 19:11:06 	19:11:04 from DBox: INFO: UdpSender() - PID372 R0 W0
13.02.2004 19:11:06 	19:11:04 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid ab 204960 0 0
13.02.2004 19:11:06 	19:11:04 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid ac 29280 0 0
13.02.2004 19:11:07 	Video: 171
13.02.2004 19:11:07 	Audio1: 172
13.02.2004 19:11:07 	Audio2: 0
13.02.2004 19:11:07 	Audio3: 0
13.02.2004 19:11:13 	Video:[0]G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-13-Get the Clip\get the clip_die interaktive spielwiese im deutschen musik-tv. bei 'get the clip' wählen die zuschauer ihre lieblings-videos aus den aktuellen top60, aus der viva-playlist und ausgesuchten newcomer-clips.-1_01_00.mpv
13.02.2004 19:11:13 	Audio_1:[0]G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-13-Get the Clip\get the clip_die interaktive spielwiese im deutschen musik-tv. bei 'get the clip' wählen die zuschauer ihre lieblings-videos aus den aktuellen top60, aus der viva-playlist und ausgesuchten newcomer-clips.-1_01_00.mp2
13.02.2004 19:11:15 	19:11:15 video resync
13.02.2004 19:15:37 	19:15:37 to DBox: STOP
13.02.2004 19:15:37 	19:15:37 TcpSender stopped
13.02.2004 19:15:38 	19:15:38 from DBox: EXIT
13.02.2004 19:15:38 	19:15:38 UdpReceiver stopped
13.02.2004 19:15:38 	19:15:38 TcpReceiver stopped
13.02.2004 19:15:39 	19:15:39 stream nearly out of data
13.02.2004 19:15:39 	19:15:39 audio stream out of data
13.02.2004 19:15:40 	19:15:40 stream nearly out of data
13.02.2004 19:15:40 	19:15:40 ESSync stopped
13.02.2004 19:15:40 	19:15:40 KeyboardRecordControl stopped
13.02.2004 19:15:40 	udrec beendet
13.02.2004 19:15:41 	RESEND 269 packets
Test2 - Aufnahme über Fernbedienung der DBox - JTG als Streamingserver:
Ging voll daneben:

Code: Alles auswählen

13.02.2004 19:20:19 	Aufnahme Event:
13.02.2004 19:20:19 	IP: 192.168.40.10
13.02.2004 19:20:19 	VPid: 309
13.02.2004 19:20:19 	APid 1: 310
13.02.2004 19:20:19 	APid 2: 0
13.02.2004 19:20:19 	APid 3: 0
13.02.2004 19:20:19 	Filename: G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-13-Top 100\Top 100_%SERIE%.mpg
13.02.2004 19:20:19 	Splittsize: 3999
13.02.2004 19:20:19 	KanalID: 78268
13.02.2004 19:20:19 	EPG Infos geschrieben
13.02.2004 19:20:19 	-host 192.168.40.10 -vp 135 -ap 136 -vsplit 2 -o "G:\DBox2_Aufnahmen\2004-02-13-Top 100\Top 100_Sie lassen in den deutschen Charts das Luder-Leben wieder aufleben: die Preluders. Als weibliche Sieger der Castingshow 'Popstars' geben die Mädels mit dem Nummer 1-Hit 'Everyday Girl' immer noch Vollgas.-1"
13.02.2004 19:20:23 	19:20:23 to DBox: VIDEO 31341 16 0 1 va 135 136
13.02.2004 19:20:23 	19:20:23 from DBox: INFO: IP c0a82801 Port 31341
13.02.2004 19:20:24 	19:20:24 from DBox: PID va 2 135 136
13.02.2004 19:20:24 	19:20:24 to DBox: START
13.02.2004 19:20:24 	19:20:24 from DBox: INFO: UdpSender() - PID386 R0 W0
13.02.2004 19:20:24 	19:20:24 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 135 204960 0 0
13.02.2004 19:20:24 	19:20:24 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 136 29280 0 0
13.02.2004 19:20:26 	Video: 309
13.02.2004 19:20:26 	Audio1: 310
13.02.2004 19:20:26 	Audio2: 0
13.02.2004 19:20:26 	Audio3: 0
13.02.2004 19:20:40 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5246 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:40 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5247 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:40 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5248 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:40 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5249 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5250 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5251 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5252 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5253 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5254 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5255 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5256 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5257 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5258 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5259 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5260 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5261 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5262 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5263 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5264 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5265 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5266 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5267 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5268 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5269 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5270 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5271 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5272 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5273 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5274 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5275 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5276 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5277 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5278 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5279 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5280 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5281 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5282 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5283 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5284 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5285 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5286 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5287 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5288 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5289 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5290 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5291 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5292 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5293 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5294 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5295 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5296 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5297 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5298 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5299 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5300 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5301 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:40 Buffer Overflow: packet 5302 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5303 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5304 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5305 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5306 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5307 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5308 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5320 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5321 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5322 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5323 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5324 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5325 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5326 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5327 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5328 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5329 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5330 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5331 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5332 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5333 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5334 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5335 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5336 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5337 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5338 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5339 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5340 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5341 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5342 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5343 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5344 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5345 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5346 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5347 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5348 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5349 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5350 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5351 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5352 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5353 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5354 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5355 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5356 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5357 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5358 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5359 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5360 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5361 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5362 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5363 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5364 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5365 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5366 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5367 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5368 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5369 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5370 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5371 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5372 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5373 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5374 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5375 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5376 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5377 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5378 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5379 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5380 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5381 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5382 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5383 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5384 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5385 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5386 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5387 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5388 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5389 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5390 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5391 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5392 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5393 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5394 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5395 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5396 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5397 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5398 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5399 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5400 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5401 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5402 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5403 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5404 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5405 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5406 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5407 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5408 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5409 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5410 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5411 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5412 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5413 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5414 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5415 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5416 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5417 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5418 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5419 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5420 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5421 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5422 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5544 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5545 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5546 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5547 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5548 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5549 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5550 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5551 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5552 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5553 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5554 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5555 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5556 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5557 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5558 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5559 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5560 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5561 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5562 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5563 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5564 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5565 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5566 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5567 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5568 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5569 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5570 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5571 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5572 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5573 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5574 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5575 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5576 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5577 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5578 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5579 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5580 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5581 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5582 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5583 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5584 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5585 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5586 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5587 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5588 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5589 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5590 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5591 read 126 max 5246
13.02.2004 19:20:41 	19:20:41 Buffer Overflow: packet 5592 read 126 max 5246
