Firewall Problem

Hier geht's nur um das JtG-Team Image
Nachricht
Autor
achim23
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 16
Registriert: Fr 26 Jan 2007, 20:29

Firewall Problem

#1 Beitrag von achim23 » So 25 Feb 2007, 0:35

Hallo

Ich benutze die Zone Labs Firewall,
wenn ich diese an habe und aauf Sofort Aufnahme klicke,
klappt das nicht mit dem udrec ES MPEG Elementary,
Jtg streamt nicht.
Wenn ich aber die Firewall beende,
klappt das Wunderbar mit der Sofortaufnahme.

Weiß jemand eine Rat was man evt. in der Firewall
frei machen muss,
bin langsam am verzweifeln ;-(

Gruß Achim

buerohengst001
Gelegenheits-Streamer
Gelegenheits-Streamer
Beiträge: 94
Registriert: Mi 09 Nov 2005, 2:40
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

#2 Beitrag von buerohengst001 » So 25 Feb 2007, 0:57

schau mal in die einstellungen, kannste dort nicht das lokale netzwerk freigeben (das dürfte wohl vertrauenswürdig sein)? ansonsten wäre das log für dich interessant, dort müssten alle geblockten ports drinstehen.
Sagem DBOX2 64MB, 2xI Kabel, AVIA600L, aktueller Snap, ABO

Benutzeravatar
BigHardy
Site Sponsor
Site Sponsor
Beiträge: 322
Registriert: Fr 09 Apr 2004, 20:57

#3 Beitrag von BigHardy » So 25 Feb 2007, 1:07

Trag mal in Zonealarm unter trusted zone die IP der DBox2 ein.
Und du must udrec und atelnet zulassen.
Dann gehts.

hardy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DBox2 Nokia 500 Kabel, JtG 04.12.09, WinXP, JtG 0.7.4b
DBox2 Nokia 600 Sat, IDE 2,5" 40GB 5400RpM 8MB Cache, JtG 04.12.09, WinXP, JtG 0.7.4b
(DBox2 Nokia 500 Sat, IDE 2,5" 80GB 5400RpM 8MB Cache, JtG 21.07.09, WinXP, JtG 0.7.4b)
(DBox2 Nokia 500 Kabel, JtG 01.12.06, WinXP, JtG 0.7.4b)
(DBox2 Nokia 600 Sat, JtG 04.07.09, WinXP, JtG 0.7.4b)
(DBox2 Sagem 600 Kabel, JtG 26.09.06, WinXP, JtG 0.7.4b)

achim23
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 16
Registriert: Fr 26 Jan 2007, 20:29

#4 Beitrag von achim23 » So 25 Feb 2007, 9:33

Danke für die rasche Antwort

Das Lokale Netztwerk ist freigegeben.
Was ist mit trusted Zone gemeint,
ich habe eine Deutsche Version von Zone ?
udrec und atelnet sind beide zugelassen.
Ich habe heute Nacht die Firewall ausgelassen und ein paar Probe Streams gemacht. Hat alles geklappt, nur von Premiere 4 habe ich jetzt nur den Ton drauf, und ein streifiges Bild, also nichts zu erkennen.
Schaut aus wie Macrovisions Schutz,
weil er auch einsetzte beim Anfang bis zum ende des Filmes,
und bei einen alten Film von 13th ist alles Ok !

Benutzeravatar
Jeppdot
Streamsüchtling
Streamsüchtling
Beiträge: 1784
Registriert: Do 01 Jan 2004, 18:03
Kontaktdaten:

#5 Beitrag von Jeppdot » So 25 Feb 2007, 10:50

achim23 hat geschrieben:Was ist mit trusted Zone gemeint
Das gibt es unter den Einstellungen von ZoneAlarm (vmtl. Vertrauenswürdige Zone) da wird die Netzwerkmaske angegeben deren IP-Adressen grundsätzlich vertraut wird. Das heißt alles was von Adressen in dem Bereich kommt wird grundsätzlich zugelassen.

Gruß
Immer wieder einen Klick wert: Tuxbox-Wiki -- Tuxbox-Forum -- TuxFutter Wiki -- u-Grabber -- MovieGuider

achim23
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 16
Registriert: Fr 26 Jan 2007, 20:29

#6 Beitrag von achim23 » So 25 Feb 2007, 12:31

Hallo

Thx für die Tips,
habe jetzt Zone deinstalliert und neu inst.
jetzt ist auch das Streamen mit eingeschalteter Firewall möglcih.

Jetzt hab ich nur noch das Problem mit dem weiterbearbeiten des Filmes von Prem 4 zb.
Wenn ich den aufgenommenen Stream weiterverarbeiten will mit TMPGEnc
dann bekomme ich zu Beginn des Filmes wieder die Streifen und der Ton ist nur noch da,
aber beim Vorspann ist alles Ok.
Komisch ist auch,
das zb. der VLC Player alles einwandfrei abspielt,
aber der Media Player und der Jet Audio Player das Phänomen von oben beschrieben mit den Streifen hat.
Kann es sein das ich ein Codec Problem habe ?
Nur was fehlt mir ?
Leider kann man dan natürlich auch keine weiterbearbeitung des Streams mehr machen :roll:

Vielleicht hat einer eine Idee ?

Gruß Achim

Benutzeravatar
Jeppdot
Streamsüchtling
Streamsüchtling
Beiträge: 1784
Registriert: Do 01 Jan 2004, 18:03
Kontaktdaten:

#7 Beitrag von Jeppdot » So 25 Feb 2007, 12:48

Ja klar!

Jag den Stream mal durch ProjectX.
Hier im Forum gibt es jede Menge Hinweise dazu. Am besten lässt du es nach der Aufnahme durch JtG automatisch über den Movieguider machen.

Gruß
Immer wieder einen Klick wert: Tuxbox-Wiki -- Tuxbox-Forum -- TuxFutter Wiki -- u-Grabber -- MovieGuider

achim23
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 16
Registriert: Fr 26 Jan 2007, 20:29

#8 Beitrag von achim23 » So 25 Feb 2007, 19:42

Ja,
das ist so eingestellt das der Stream automatisch nach der Aufnahme
mit ProjectX nachbearbeitet wird !
Das zb. der VLC Player alles einwandfrei abspielt,
aber der Media Player und der Jet Audio Player mit den Streifen hat,
muss doch an ein anderes Problem liegen..oder ?
Gib es noch eine andere Möglichkeit woran das Problem liegen könnte ?

Achim

Benutzeravatar
Jeppdot
Streamsüchtling
Streamsüchtling
Beiträge: 1784
Registriert: Do 01 Jan 2004, 18:03
Kontaktdaten:

#9 Beitrag von Jeppdot » So 25 Feb 2007, 19:58

Vielleicht fehlen den beiden anderen Playern der Codec sowas abzuspielen?
In der Regel kommen VLC, MPLAYER und Media Player Classic damit zurecht.
Immer wieder einen Klick wert: Tuxbox-Wiki -- Tuxbox-Forum -- TuxFutter Wiki -- u-Grabber -- MovieGuider

achim23
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 16
Registriert: Fr 26 Jan 2007, 20:29

#10 Beitrag von achim23 » So 25 Feb 2007, 20:09

Ich hab jetzt noch etwas geändert,
lasse jetzt mal ne Probe laufen.
Bin langsam am Verzweifeln was das sein könnte :cry:

achim23
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 16
Registriert: Fr 26 Jan 2007, 20:29

#11 Beitrag von achim23 » So 25 Feb 2007, 23:08

Ne,
leider nichts zu machen,
sind immer noch die Streifen drin :(
Neuerdings bekomme ich auch eine Fehlermeldung im Log,
Timer hört ca. nach 20-40 min. selber auf

21:23:54 INFO - 21:23:54 26 packets lost
21:24:09 INFO - 21:24:09 stream data timeout
21:24:10 INFO - 21:24:10 21:12:25.64: video resync
21:24:26 INFO - 21:24:26 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
21:24:26 INFO - 21:24:26 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
21:24:28 INFO - 21:24:28 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
21:24:28 INFO - 21:24:28 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
21:24:28 INFO - 21:24:28 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
21:24:28 INFO - 21:24:28 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
21:24:28 INFO - 21:24:28 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
21:24:28 INFO - 21:24:28 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
21:24:28 INFO - 21:24:28 from DBox: ERROR: main() - SPkt buffer overflow
21:24:34 ERROR -
21:24:34 ERROR - Unhandled Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
21:24:34 ERROR - at UdpPacketList.Write(UdpPacket packet)
21:24:34 ERROR - at StreamList.Write(UdpPacket packet)
21:24:34 ERROR - at Record.UdpReceiver()
21:24:36 INFO - 21:24:36 21 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 21:24:24.82: corrupt audio frame(s)
21:24:36 INFO - 21:24:36 15 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 18 packets lost

21:24:36 INFO - 21:24:36 35 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 38 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 21:24:27.44: video resync
21:24:36 INFO - 21:24:36 18 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 21:24:27.13: corrupt audio frame(s)
21:24:36 INFO - 21:24:36 17 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 7 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 45 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 7 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 18 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 41 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 62 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 40 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 45 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 14 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 21:24:29.84: video resync
21:24:36 INFO - 21:24:36 18 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 21:24:29.58: corrupt audio frame(s)
21:24:36 INFO - 21:24:36 15 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 40 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 8 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 59 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 21:24:34.62: corrupt audio frame(s)
21:24:36 INFO - 21:24:36 29 packets lost
21:24:36 INFO - 21:24:36 14 packets lost

Peter272
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 1
Registriert: Do 10 Mär 2005, 19:54

#12 Beitrag von Peter272 » Mo 26 Feb 2007, 8:05

Dieselben Fehlermeldungen habe ich z.Zt. auch
Bin z.Zt. auch den Fehler am Suchen

Benutzeravatar
Jeppdot
Streamsüchtling
Streamsüchtling
Beiträge: 1784
Registriert: Do 01 Jan 2004, 18:03
Kontaktdaten:

#13 Beitrag von Jeppdot » Mo 26 Feb 2007, 10:01

Hallo,

Welches Image? Welche UDREC? Wie wär es mal mit einem kompletten Log?

Gruß
Immer wieder einen Klick wert: Tuxbox-Wiki -- Tuxbox-Forum -- TuxFutter Wiki -- u-Grabber -- MovieGuider

achim23
Einmal-Streamer
Einmal-Streamer
Beiträge: 16
Registriert: Fr 26 Jan 2007, 20:29

#14 Beitrag von achim23 » Mo 26 Feb 2007, 19:01

Hallo

Das Image ist das *****

Der UDREC0.13beta

@Peter272
Hast Du auch Streifen im Bild bei Timergesteuerten Aufnahmen ?

Habe noch ein Log von dem gestrigen Timer Versuch gefunden.

Log:
C:\Programme\D-Box Programme\udrec0.13beta\udrec.exe -host 192.168.0.4 -udp 31341 -tcp 31340 -now -es -o E:\TV Aufnahme\07-02-25 16_50 Heimatkanal So ein Millionaer hats schwer\So ein Millionaer hats schwer -buf 16 -idd -vp 4ff -ap 500 -ap 20
16:50:09 INFO - 16:50:09 to DBox: VIDEO 31341 16 0 1 vaa 4ff 500 020
16:50:09 INFO - 16:50:09 from DBox: INFO: IP c0a80002 Port 31341
16:50:09 INFO - 16:50:09 from DBox: PID vaa 3 4ff 500 20
16:50:09 INFO - 16:50:09 to DBox: START
16:50:09 INFO - 16:50:09 from DBox: INFO: UdpSender() - PID501 R0 W0
16:50:09 INFO - 16:50:09 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 4ff 204960 0 0
16:50:09 INFO - 16:50:09 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 500 29280 0 0
16:50:09 INFO - 16:50:09 from DBox: INFO: DmxReader() - Pid 20 29280 0 0
16:50:54 INFO - 16:50:54 found video stream (e0)
16:50:54 INFO - 16:50:54 found mp2 stream (c0)
17:32:28 INFO - 17:32:28 stream data timeout
17:32:28 INFO - 17:32:28 found ac3 stream (bd)
17:32:43 INFO - 17:32:43 stream data timeout
17:32:43 INFO - 17:32:43 01:06:56.81: video resync
17:33:56 ERROR Hier ist die Aufnahme ausgegangen aber die Box und das Programm sagte mir das es immer noch streamt und versucht es weiter !!!
17:33:58 INFO - 17:33:58 57 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:16.59: corrupt audio frame(s)
17:33:58 INFO - 17:33:58 77 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 14 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:24.80: corrupt audio frame(s)
17:33:58 INFO - 17:33:58 85 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 24 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 89 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 91 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 53 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 69 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 91 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 50 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 214 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 97 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 90 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 45 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 70 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 141 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 23 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 99 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 112 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 19 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 120 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 92 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 151 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 60 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 63 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 117 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 75 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 83 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 108 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 4 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 118 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 106 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 203 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 34 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 16 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 94 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 98 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 3 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 36 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 113 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 130 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 192 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 40 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 104 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 41 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 4 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 2 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:33.77: video resync
17:33:58 INFO - 17:33:58 25 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:30.99: corrupt audio frame(s)
17:33:58 INFO - 17:33:58 2 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:34.25: video resync
17:33:58 INFO - 17:33:58 2 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 2 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 3 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:35.45: corrupt audio frame(s)
17:33:58 INFO - 17:33:58 6 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:35.74: corrupt audio frame(s)
17:33:58 INFO - 17:33:58 6 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 76 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 16 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 48 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:37.13: video resync
17:33:58 INFO - 17:33:58 4 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:37.18: corrupt audio frame(s)
17:33:58 INFO - 17:33:58 61 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 48 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 134 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 01:48:41.21: corrupt audio frame(s)
17:33:58 INFO - 17:33:58 84 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 114 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 121 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 145 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 66 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 35 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 89 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 110 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 20 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 114 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 77 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 172 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 42 packets lost
17:33:58 INFO - 17:33:58 67 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 185 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 53 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 137 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 45 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 116 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 90 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 111 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 82 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 20 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 101 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 129 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 125 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 113 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 29 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 115 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 87 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 78 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 132 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 203 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:58 32 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 62 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 111 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 60 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 185 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 51 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 118 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 113 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 113 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 92 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 6 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 274 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 110 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 58 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 66 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 142 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 55 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 118 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 82 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 113 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 84 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 118 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 100 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 12 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 93 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 98 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 44 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 35 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 119 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 57 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 80 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 94 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 57 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 5 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 211 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 94 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 122 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 35 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 186 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 28 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 31 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 181 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 81 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 115 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 14 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 86 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 100 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 48 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 49 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 108 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 52 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 96 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 114 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 24 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 58 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 103 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 72 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 51 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 125 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 01:49:14.09: video resync
17:33:59 INFO - 17:33:59 112 packets lost
17:33:59 INFO - 17:33:59 01:48:57.63: corrupt audio frame(s)
17:33:59 INFO - 17:33:59 111 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 21 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 175 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 01:49:13.18: corrupt audio frame(s)
17:34:00 INFO - 17:33:59 243 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 01:49:23.98: corrupt audio frame(s)
17:34:00 INFO - 17:33:59 8 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 5 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 115 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 7 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 58 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 117 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 37 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 87 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 119 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 12 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 114 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 125 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 13 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 56 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 157 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 100 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 128 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 3 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 111 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 89 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 35 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 72 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 116 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 42 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 82 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 132 packets lost
17:34:00 INFO - 17:33:59 82 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 79 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 49 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 33 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 93 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 122 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 114 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2261 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 110 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 100 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 23 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 121 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 89 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 90 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 77 packets lost
17:34:00 ERROR - Unhandled Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
17:34:00 INFO - 17:34:00 65 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 89 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 124 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 42 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 55 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 3 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 01:49:40.01: video resync
17:34:00 INFO - 17:34:00 4 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 84 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:00 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 7 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 54 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 8 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 81 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 3 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 80 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 2 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 812 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 75 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 105 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 78 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 46 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 141 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 01:49:48.17: video resync
17:34:01 INFO - 17:34:00 87 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 01:49:41.55: corrupt audio frame(s)
17:34:01 INFO - 17:34:00 161 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 01:49:47.60: corrupt audio frame(s)
17:34:01 INFO - 17:34:00 350 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 69 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 50 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 140 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 69 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 28 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:00 144 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 1207 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 130 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 60 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 46 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 181 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 34 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 60 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 10 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 12 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 57 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 57 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 43 packets lost
17:34:01 INFO - 17:34:01 63 packets lost
17:34:16 INFO - 17:34:16 stream data timeout
17:34:16 INFO - 17:34:16 ESSync stopped - stream errors found
18:30:00 INFO - 18:30:00 to DBox: STOP
18:30:00 INFO - 18:30:00 network statistics:
18:30:00 INFO - max: 5,5 Mbit/s total data rate
18:30:00 INFO - average: 1,3 Mbit/s total data rate
18:30:00 INFO - average: 0,008 Mbit/s resend data rate
18:30:00 INFO - count: 3961 resend packets
18:30:00 INFO - average: 1 resend packet per 165,8 total packets
18:30:00 INFO - max: 248 packets per resend
18:30:00 INFO - average: 180,0 packets per resend
18:30:00 INFO - 18:30:00 TcpSender stopped
18:30:01 INFO - 18:30:01 from DBox: EXIT
18:30:01 INFO - 18:30:01 TcpReceiver stopped

Benutzeravatar
Jeppdot
Streamsüchtling
Streamsüchtling
Beiträge: 1784
Registriert: Do 01 Jan 2004, 18:03
Kontaktdaten:

#15 Beitrag von Jeppdot » Mo 26 Feb 2007, 19:08

Das Image ist das *****
Damit endet der Thread an dieser Stelle mit dem Hinweis auf die Boardregeln.

Wenn du ein offizielles ImagezB. JtG oder Yadi drauf hast darfst du dich gerne wieder melden.
Immer wieder einen Klick wert: Tuxbox-Wiki -- Tuxbox-Forum -- TuxFutter Wiki -- u-Grabber -- MovieGuider

Antworten